免费国产v片在线,91久久偷偷做嫩草免费看,久久6久久66热这里只是精品,亚洲国产韩国欧美在线

        【北京大學(xué)分數(shù)線】-北京大學(xué)各省各專業(yè)錄取分數(shù)線

        挽青絲

        想要確保能被北京大學(xué)錄取,只了解北京大學(xué)往年的各省分數(shù)線是不夠的,還要看看你喜歡的專業(yè),或是你的分數(shù)能夠考取的專業(yè)的錄取分數(shù)線。超過這兩個分數(shù)線才能萬無一失的考取你心儀的大學(xué)以及專業(yè)。下面就為大家?guī)?北京大學(xué)各省各專業(yè)錄取分數(shù)線。

        【北京大學(xué)分數(shù)線2020年】2020年-2020年北京大學(xué)各省各專業(yè)錄取分數(shù)線

        -北京大學(xué)各省各專業(yè)錄取分數(shù)線

        安徽

        生源地 錄取批次 考生類別 專業(yè)名稱 平均分 最高分 最低分 控線 平均分位次

        安徽 一批 理科 經(jīng)濟學(xué)類 696 697 695 555 18

        安徽 一批 理科 數(shù)學(xué)類 696 699 694 555 18

        安徽 一批 理科 理科試驗班類 696 698 695 555 18

        安徽 一批 理科 工商管理類 696 697 695 555 18

        安徽 一批 理科 心理學(xué) 695 695 695 555 22

        安徽 一批 理科 物理學(xué)類 693 693 693 555 38

        安徽 一批 理科 化學(xué)類 693 695 689 555 38

        安徽 一批 理科 城鄉(xiāng)規(guī)劃 690 690 690 555 58

        安徽 一批 理科 口腔醫(yī)學(xué) 684 687 682 555 146

        安徽 一批 理科 臨床醫(yī)學(xué) 681 687 676 555 229

        安徽 一批 理科 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) 679 685 673 555 286

        安徽 一批 理科 預(yù)防醫(yī)學(xué) 676 679 673 555 396

        安徽 一批 理科 藥學(xué) 674 680 670 555 485

        安徽 一批 理科 英語 671 672 670 555 644

        安徽 一批 文科 工商管理類 684 689 680 597 3

        安徽 一批 文科 文科試驗班類 680 687 676 597 6

        安徽 一批 文科 法學(xué) 679 681 678 597 7

        安徽 一批 文科 經(jīng)濟學(xué)類 677 677 677 597 11

        安徽 一批 文科 中國語言文學(xué)類 677 678 676 597 11

        安徽 一批 文科 國際政治 676 676 676 597 13

        安徽 一批 文科 社會學(xué) 676 676 676 597 13

        安徽 一批 文科 公共管理類 676 676 676 597 13

        北京

        生源地 錄取批次 考生類別 專業(yè)名稱 平均分 最高分 最低分 控線 平均分位次

        北京 一批 理科 經(jīng)濟學(xué)類 697 704 683 548 243

        北京 一批 理科 法學(xué) 697 699 695 548 243

        北京 一批 理科 英語 680 681 679 548 1049

        北京 一批 理科 數(shù)學(xué)類 700 708 692 548 162

        北京 一批 理科 物理學(xué)類 699 716 690 548 185

        北京 一批 理科 化學(xué)類 700 711 695 548 162

        北京 一批 理科 生物科學(xué) 697 705 693 548 243

        北京 一批 理科 心理學(xué) 699 710 695 548 185

        北京 一批 理科 理科試驗班類 701 716 692 548 136

        北京 一批 理科 電子信息類 694 695 691 548 331

        北京 一批 理科 環(huán)境科學(xué)與工程類 690 695 685 548 471

        北京 一批 理科 環(huán)境科學(xué) 695 695 695 548 310

        北京 一批 理科 城鄉(xiāng)規(guī)劃 690 693 688 548 471

        北京 一批 理科 工科試驗班類 693 693 693 548 362

        北京 一批 理科 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) 684 691 682 548 791

        北京 一批 理科 臨床醫(yī)學(xué) 686 695 681 548 674

        北京 一批 理科 口腔醫(yī)學(xué) 685 689 681 548 724

        北京 一批 理科 預(yù)防醫(yī)學(xué) 682 687 680 548 926

        北京 一批 理科 藥學(xué) 682 689 680 548 926

        北京 二批 理科 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) 610 653 582 495 8540

        北京 二批 理科 醫(yī)學(xué)實驗技術(shù) 609 672 563 495 8662

        北京 二批 理科 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) 639 662 624 495 4911

        北京 一批 理科 工商管理類 704 721 695 548 93

        北京 一批 文科 經(jīng)濟學(xué)類 675 678 671 579 59

        北京 一批 文科 法學(xué) 676 680 673 579 52

        北京 一批 文科 國際政治 675 675 675 579 59

        北京 一批 文科 中國語言文學(xué)類 675 676 673 579 59

        北京 一批 文科 英語 674 675 672 579 64

        北京 一批 文科 新聞傳播學(xué)類 672 674 671 579 86

        北京 一批 文科 文科試驗班類 679 699 671 579 33

        北京 一批 文科 信息管理與信息系統(tǒng) 671 671 671 579 94

        北京 一批 文科 工商管理類 683 696 672 579 17

        廣東

        生源地 錄取批次 考生類別 專業(yè)名稱 平均分 最高分 最低分 控線 平均分位次

        廣東 一批 理科 經(jīng)濟學(xué)類 695 698 691 577

        廣東 一批 理科 法學(xué) 699 699 699 577

        廣東 一批 理科 國際政治 690 690 690 577

        廣東 一批 理科 英語 678 678 677 577

        廣東 一批 理科 數(shù)學(xué)類 696 703 690 577

        廣東 一批 理科 物理學(xué)類 694 696 693 577

        廣東 一批 理科 化學(xué)類 690 690 690 577

        廣東 一批 理科 生物科學(xué) 694 697 690 577

        廣東 一批 理科 理科試驗班類 700 700 700 577

        廣東 一批 理科 電子信息類 696 698 695 577

        廣東 一批 理科 環(huán)境科學(xué)與工程類 693 693 693 577

        廣東 一批 理科 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) 683 686 680 577

        廣東 一批 理科 臨床醫(yī)學(xué) 683 686 680 577

        廣東 一批 理科 口腔醫(yī)學(xué) 680 680 680 577

        廣東 一批 理科 預(yù)防醫(yī)學(xué) 678 679 678 577

        廣東 一批 理科 藥學(xué) 683 687 679 577

        廣東 一批 理科 工商管理類 701 707 693 577

        廣東 一批 文科 哲學(xué)類 654 654 654 573

        廣東 一批 文科 經(jīng)濟學(xué)類 670 670 670 573

        廣東 一批 文科 法學(xué) 661 665 658 573

        廣東 一批 文科 國際政治 659 659 659 573

        廣東 一批 文科 社會學(xué) 661 666 655 573

        廣東 一批 文科 中國語言文學(xué)類 660 664 655 573

        廣東 一批 文科 英語 661 661 661 573

        廣東 一批 文科 新聞傳播學(xué)類 656 660 654 573

        廣東 一批 文科 文科試驗班類 670 670 669 573

        廣東 一批 文科 歷史學(xué)類 662 667 658 573

        廣東 一批 文科 信息管理與信息系統(tǒng) 666 666 666 573

        廣東 一批 文科 工商管理類 668 668 668 573

        廣東 一批 文科 公共管理類 662 665 659 573

        廣東 一批 文科 藝術(shù)學(xué)理論類 654 654 654 573

        廣西

        生源地 錄取批次 考生類別 專業(yè)名稱 平均分 最高分 最低分 控線 平均分位次

        廣西 一批 理科 經(jīng)濟學(xué)類 693 693 693 480 9

        廣西 一批 理科 化學(xué)類 690 690 690 480 11

        廣西 一批 理科 理科試驗班類 688 690 685 480 ——

        廣西 一批 理科 物理學(xué)類 680 680 680 480 ——

        廣西 一批 理科 電子信息類 671 676 666 480 43

        廣西 一批 理科 生物科學(xué) 670 670 670 480 45

        廣西 一批 理科 工科試驗班類 670 671 669 480 45

        廣西 一批 理科 城鄉(xiāng)規(guī)劃 658 658 658 480 113

        廣西 一批 理科 臨床醫(yī)學(xué) 658 669 647 480 113

        廣西 一批 理科 藥學(xué) 646 657 640 480 230

        廣西 一批 理科 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) 645 655 637 480 250

        廣西 一批 理科 英語 636 638 633 480 426

        廣西 一批 理科 預(yù)防醫(yī)學(xué) 633 641 621 480 503

        廣西 一批 理科 口腔醫(yī)學(xué) 632 632 632 480 535

        廣西 一批 文科 工商管理類 658 671 648 530 8

        廣西 一批 文科 文科試驗班類 657 657 657 530 9

        廣西 一批 文科 國際政治 656 656 656 530 10

        廣西 一批 文科 經(jīng)濟學(xué)類 654 654 654 530 12

        廣西 一批 文科 社會學(xué) 647 647 647 530 23

        廣西 一批 文科 法學(xué) 646 656 640 530 25

        廣西 一批 文科 公共管理類 632 632 632 530 85

        廣西 一批 文科 中國語言文學(xué)類 631 631 631 530 88

        海南

        生源地 錄取批次 考生類別 專業(yè)名稱 平均分 最高分 最低分 控線 平均分位次

        海南 一批 理科 經(jīng)濟學(xué)類 892 892 892 608

        海南 一批 理科 心理學(xué) 880 880 880 608

        海南 一批 理科 理科試驗班類 36 36 36 608

        海南 一批 理科 城鄉(xiāng)規(guī)劃 873 873 873 608

        海南 一批 理科 工商管理類 911 917 905 608

        海南 一批 文科 經(jīng)濟學(xué)類 905 905 905 662

        海南 一批 文科 法學(xué) 890 891 888 662

        海南 一批 文科 國際政治 883 883 883 662

        海南 一批 文科 中國語言文學(xué)類 879 879 879 662

        海南 一批 文科 工商管理類 916 916 916 662

        河北

        生源地 錄取批次 考生類別 專業(yè)名稱 平均分 最高分 最低分 控線 平均分位次

        河北 一批 理科 理科試驗班類 714 714 714 544 ——

        河北 一批 理科 天文學(xué) 713 713 713 544 ——

        河北 一批 理科 電子信息類 710 711 708 544 ——

        河北 一批 理科 工商管理類 710 715 706 544 ——

        河北 一批 理科 物理學(xué)類 707 707 707 544 22

        河北 一批 理科 化學(xué)類 707 707 707 544 22

        河北 一批 理科 工科試驗班類 706 706 706 544 27

        河北 一批 理科 經(jīng)濟學(xué)類 705 705 705 544 35

        河北 一批 理科 數(shù)學(xué)類 701 701 701 544 53

        河北 一批 理科 口腔醫(yī)學(xué) 694 695 693 544 127

        河北 一批 理科 臨床醫(yī)學(xué) 693 700 687 544 136

        河北 一批 理科 藥學(xué) 689 692 687 544 234

        河北 一批 理科 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) 685 685 685 544 330

        河北 一批 理科 預(yù)防醫(yī)學(xué) 685 686 685 544 330

        河北 一批 理科 英語 682 684 680 544 432

        河北 一批 文科 經(jīng)濟學(xué)類 672 675 670 548 ——

        河北 一批 文科 工商管理類 672 672 672 548 ——

        河北 一批 文科 文科試驗班類 670 670 670 548 ——

        河北 一批 文科 法學(xué) 668 669 668 548 ——

        河北 一批 文科 社會學(xué) 666 668 664 548 11

        河北 一批 文科 歷史學(xué)類 666 666 666 548 11

        河北 一批 文科 國際政治 665 665 665 548 12

        河北 一批 文科 中國語言文學(xué)類 665 665 665 548 12

        河北 一批 文科 英語 664 664 663 548 15

        河北 一批 文科 公共管理類 664 664 664 548 15

        河北 一批 文科 信息管理與信息系統(tǒng) 663 663 663 548 19

        河南

        生源地 錄取批次 考生類別 專業(yè)名稱 平均分 最高分 最低分 控線 平均分位次

        河南 一批 理科 英語 666 666 666 529 340

        河南 一批 理科 數(shù)學(xué)類 680 682 679 529 72

        河南 一批 理科 物理學(xué)類 687 687 687 529 29

        河南 一批 理科 化學(xué)類 682 683 682 529 55

        河南 一批 理科 理科試驗班類 690 699 685 529 19

        河南 一批 理科 電子信息類 678 681 674 529 88

        河南 一批 理科 工科試驗班類 680 681 680 529 72

        河南 一批 理科 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) 671 674 668 529 208

        河南 一批 理科 臨床醫(yī)學(xué) 674 678 666 529 153

        河南 一批 理科 口腔醫(yī)學(xué) 672 676 670 529 182

        河南 一批 理科 預(yù)防醫(yī)學(xué) 667 669 666 529 304

        河南 一批 理科 藥學(xué) 669 672 666 529 243

        河南 一批 理科 護理學(xué) 663 666 661 529 436

        河南 一批 理科 工商管理類 688 692 683 529 23

        河南 一批 文科 經(jīng)濟學(xué)類 627 629 624 513 12

        河南 一批 文科 法學(xué) 623 628 621 513 19

        河南 一批 文科 國際政治 618 623 616 513 35

        河南 一批 文科 社會學(xué) 618 619 616 513 35

        河南 一批 文科 中國語言文學(xué)類 620 621 620 513 28

        河南 一批 文科 英語 616 616 616 513 48

        河南 一批 文科 新聞傳播學(xué)類 621 622 620 513 24

        河南 一批 文科 文科試驗班類 630 634 626 513 6

        河南 一批 文科 信息管理與信息系統(tǒng) 616 617 616 513 48

        河南 一批 文科 工商管理類 636 636 636 513 2

        河南 一批 文科 公共管理類 619 621 617 513 32

        湖北

        生源地 錄取批次 考生類別 專業(yè)名稱 平均分 最高分 最低分 控線 平均分位次

        湖北 一批 理科 經(jīng)濟學(xué)類 686 688 685 510 ——

        湖北 一批 理科 數(shù)學(xué)類 686 691 683 510 ——

        湖北 一批 理科 物理學(xué)類 686 690 683 510 ——

        湖北 一批 理科 化學(xué)類 690 690 690 510 ——

        湖北 一批 理科 心理學(xué) 688 688 688 510 ——

        湖北 一批 理科 理科試驗班類 689 698 684 510 ——

        湖北 一批 理科 電子信息類 690 690 690 510 ——

        湖北 一批 理科 城鄉(xiāng)規(guī)劃 684 684 684 510 ——

        湖北 一批 理科 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) 670 672 668 510 ——

        湖北 一批 理科 臨床醫(yī)學(xué) 673 675 669 510 ——

        湖北 一批 理科 口腔醫(yī)學(xué) 672 676 668 510 ——

        湖北 一批 理科 預(yù)防醫(yī)學(xué) 668 669 668 510 ——

        湖北 一批 理科 藥學(xué) 673 678 669 510 ——

        湖北 一批 理科 工商管理類 693 699 687 510 ——

        湖北 一批 文科 經(jīng)濟學(xué)類 622 625 620 521 ——

        湖北 一批 文科 法學(xué) 623 623 623 521 ——

        湖北 一批 文科 國際政治 619 619 619 521 ——

        湖北 一批 文科 中國語言文學(xué)類 620 620 619 521 ——

        湖北 一批 文科 新聞傳播學(xué)類 625 625 625 521 ——

        湖北 一批 文科 文科試驗班類 624 627 621 521 ——

        湖北 一批 文科 工商管理類 633 643 629 521 ——

        吉林

        生源地 錄取批次 考生類別 專業(yè)名稱 平均分 最高分 最低分 控線 平均分位次

        吉林 一批 理科 英語 660 661 659 525

        吉林 一批 理科 數(shù)學(xué)類 685 685 685 525

        吉林 一批 理科 生物科學(xué) 690 691 689 525

        吉林 一批 理科 理科試驗班類 693 693 693 525

        吉林 一批 理科 電子信息類 689 691 688 525

        吉林 一批 理科 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) 663 663 663 525

        吉林 一批 理科 臨床醫(yī)學(xué) 680 683 678 525

        吉林 一批 理科 口腔醫(yī)學(xué) 675 675 675 525

        吉林 一批 理科 預(yù)防醫(yī)學(xué) 668 673 664 525

        吉林 一批 理科 藥學(xué) 671 672 670 525

        吉林 一批 理科 工商管理類 695 700 690 525

        吉林 一批 文科 經(jīng)濟學(xué)類 658 658 658 543

        吉林 一批 文科 法學(xué) 655 658 652 543

        吉林 一批 文科 國際政治 657 657 657 543

        吉林 一批 文科 中國語言文學(xué)類 652 655 650 543

        吉林 一批 文科 英語 652 654 651 543

        吉林 一批 文科 新聞傳播學(xué)類 652 654 650 543

        吉林 一批 文科 文科試驗班類 658 658 658 543

        吉林 一批 文科 工商管理類 652 652 652 543

        吉林 一批 文科 公共管理類 644 644 644 543

        吉林 一批 文科 藝術(shù)學(xué)理論類 644 644 643 543

        江蘇

        生源地 錄取批次 考生類別 專業(yè)名稱 平均分 最高分 最低分 控線 平均分位次

        江蘇 一批 理科 經(jīng)濟學(xué)類 414 415 413 344

        江蘇 一批 理科 英語 396 397 396 344

        江蘇 一批 理科 數(shù)學(xué)類 410 410 410 344

        江蘇 一批 理科 理科試驗班類 416 420 412 344

        江蘇 一批 理科 電子信息類 410 411 410 344

        江蘇 一批 理科 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) 400 402 397 344

        江蘇 一批 理科 臨床醫(yī)學(xué) 402 409 397 344

        江蘇 一批 理科 口腔醫(yī)學(xué) 405 405 405 344

        江蘇 一批 理科 預(yù)防醫(yī)學(xué) 398 399 398 344

        江蘇 一批 理科 藥學(xué) 403 405 401 344

        江蘇 一批 理科 工商管理類 418 421 411 344

        江蘇 一批 文科 經(jīng)濟學(xué)類 404 404 404 342

        江蘇 一批 文科 法學(xué) 406 409 403 342

        江蘇 一批 文科 社會學(xué) 402 403 400 342

        江蘇 一批 文科 中國語言文學(xué)類 404 406 401 342

        江蘇 一批 文科 英語 405 405 405 342

        江蘇 一批 文科 新聞傳播學(xué)類 403 403 403 342

        江蘇 一批 文科 文科試驗班類 406 406 406 342

        江蘇 一批 文科 歷史學(xué)類 402 403 401 342

        江蘇 一批 文科 工商管理類 412 418 407 342

        江蘇 一批 文科 公共管理類 402 402 402 342

        江西

        生源地 錄取批次 考生類別 專業(yè)名稱 平均分 最高分 最低分 控線 平均分位次

        江西 一批 理科 經(jīng)濟學(xué)類 690 691 688 540 13

        江西 一批 理科 英語 664 669 660 540 218

        江西 一批 理科 數(shù)學(xué)類 691 691 691 540 11

        江西 一批 理科 物理學(xué)類 685 685 685 540 29

        江西 一批 理科 地球物理學(xué)類 685 685 685 540 29

        江西 一批 理科 生物科學(xué) 684 684 684 540 36

        江西 一批 理科 理科試驗班類 680 680 680 540 50

        江西 一批 理科 電子信息類 688 688 688 540 19

        江西 一批 理科 環(huán)境科學(xué)與工程類 685 685 685 540 29

        江西 一批 理科 工科試驗班類 682 685 680 540 41

        江西 一批 理科 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) 671 672 669 540 116

        江西 一批 理科 臨床醫(yī)學(xué) 675 683 672 540 76

        江西 一批 理科 口腔醫(yī)學(xué) 676 676 676 540 68

        江西 一批 理科 預(yù)防醫(yī)學(xué) 663 667 660 540 235

        江西 一批 理科 藥學(xué) 668 674 655 540 154

        江西 一批 理科 工商管理類 694 699 689 540 7

        江西 一批 文科 經(jīng)濟學(xué)類 625 625 625 528 6

        江西 一批 文科 國際政治 622 622 622 528 9

        江西 一批 文科 社會學(xué) 622 622 622 528 9

        江西 一批 文科 中國語言文學(xué)類 621 621 621 528 12

        江西 一批 文科 文科試驗班類 623 623 623 528 7

        江西 一批 文科 工商管理類 635 637 631 528 #N/A

        江西 一批 文科 公共管理類 621 621 621 528 12

        內(nèi)蒙古

        生源地 錄取批次 考生類別 專業(yè)名稱 平均分 最高分 最低分 控線 平均分位次

        內(nèi)蒙古 一批 理科 經(jīng)濟學(xué)類 675 682 670 487 33

        內(nèi)蒙古 一批 理科 英語 646 646 645 487 270

        內(nèi)蒙古 一批 理科 生物科學(xué) 673 680 666 487 42

        內(nèi)蒙古 一批 理科 理科試驗班類 677 677 677 487 27

        內(nèi)蒙古 一批 理科 電子信息類 668 674 662 487 68

        內(nèi)蒙古 一批 理科 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) 650 656 644 487 201

        內(nèi)蒙古 一批 理科 臨床醫(yī)學(xué) 666 672 662 487 76

        內(nèi)蒙古 一批 理科 口腔醫(yī)學(xué) 662 670 658 487 104

        內(nèi)蒙古 一批 理科 預(yù)防醫(yī)學(xué) 648 649 646 487 233

        內(nèi)蒙古 一批 理科 藥學(xué) 651 654 647 487 192

        內(nèi)蒙古 一批 理科 護理學(xué) 635 640 629 487 463

        內(nèi)蒙古 一批 理科 工商管理類 684 684 684 487 13

        內(nèi)蒙古 一批 文科 經(jīng)濟學(xué)類 644 644 644 464 #N/A

        內(nèi)蒙古 一批 文科 法學(xué) 626 630 621 464 16

        內(nèi)蒙古 一批 文科 社會學(xué) 625 625 625 464 21

        內(nèi)蒙古 一批 文科 中國語言文學(xué)類 632 632 632 464 #N/A

        內(nèi)蒙古 一批 文科 文科試驗班類 636 639 634 464 #N/A

        內(nèi)蒙古 一批 文科 工商管理類 655 655 655 464 #N/A

        寧夏

        生源地 錄取批次 考生類別 專業(yè)名稱 平均分 最高分 最低分 控線 平均分位次

        寧夏 理科 一批 經(jīng)濟學(xué)類 663 663 663 445

        寧夏 理科 一批 數(shù)學(xué)類 657 657 657 445

        寧夏 理科 一批 物理學(xué)類 683 683 683 445

        寧夏 理科 一批 化學(xué)類 650 650 650 445

        寧夏 理科 一批 生物科學(xué) 664 664 664 445

        寧夏 理科 一批 理科試驗班類 651 651 651 445

        寧夏 理科 一批 電子信息類 654 654 654 445

        寧夏 理科 一批 環(huán)境科學(xué) 632 632 632 445

        寧夏 理科 一批 城鄉(xiāng)規(guī)劃 620 620 620 445

        寧夏 理科 一批 工科試驗班類 640 649 631 445

        寧夏 理科 一批 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) 611 611 611 445

        寧夏 理科 一批 臨床醫(yī)學(xué) 630 639 623 445

        寧夏 理科 一批 預(yù)防醫(yī)學(xué) 596 598 593 445

        寧夏 理科 一批 藥學(xué) 622 622 622 445

        寧夏 理科 一批 工商管理類 666 666 666 445

        寧夏 文科 一批 經(jīng)濟學(xué)類 657 657 657 507

        寧夏 文科 一批 法學(xué) 646 647 646 507

        寧夏 文科 一批 國際政治 645 645 645 507

        寧夏 文科 一批 中國語言文學(xué)類 622 622 622 507

        寧夏 文科 一批 新聞傳播學(xué)類 628 628 628 507

        寧夏 文科 一批 文科試驗班類 645 645 645 507

        寧夏 文科 一批 工商管理類 662 662 662 507

        山東

        生源地 錄取批次 考生類別 專業(yè)名稱 平均分 最高分 最低分 控線 平均分位次

        山東 一批 理科 經(jīng)濟學(xué)類 706 711 703 562 39

        山東 一批 理科 法學(xué) 705 708 702 562 48

        山東 一批 理科 英語 677 678 676 562 1099

        山東 一批 理科 數(shù)學(xué)類 709 714 703 562 ——

        山東 一批 理科 物理學(xué)類 707 714 704 562 36

        山東 一批 理科 化學(xué)類 706 708 703 562 39

        山東 一批 理科 理科試驗班類 704 711 699 562 56

        山東 一批 理科 電子信息類 698 698 698 562 134

        山東 一批 理科 城鄉(xiāng)規(guī)劃 703 703 703 562 66

        山東 一批 理科 工科試驗班類 705 705 705 562 48

        山東 一批 理科 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) 694 697 690 562 218

        山東 一批 理科 臨床醫(yī)學(xué) 696 700 686 562 167

        山東 一批 理科 口腔醫(yī)學(xué) 696 698 694 562 167

        山東 一批 理科 預(yù)防醫(yī)學(xué) 690 694 683 562 328

        山東 一批 理科 藥學(xué) 692 699 680 562 272

        山東 一批 理科 工商管理類 711 713 707 562 ——

        山東 一批 文科 經(jīng)濟學(xué)類 668 670 666 568 19

        山東 一批 文科 法學(xué) 670 671 669 568 12

        山東 一批 文科 國際政治 668 669 666 568 19

        山東 一批 文科 社會學(xué) 664 667 660 568 30

        山東 一批 文科 英語 667 667 667 568 21

        山東 一批 文科 新聞傳播學(xué)類 665 665 665 568 27

        山東 一批 文科 文科試驗班類 672 675 668 568 0

        山東 一批 文科 歷史學(xué)類 665 665 665 568 27

        山東 一批 文科 信息管理與信息系統(tǒng) 665 670 663 568 27

        山東 一批 文科 工商管理類 681 681 681 568 0

        山東 一批 文科 公共管理類 664 668 659 568 30

        山西

        生源地 錄取批次 考生類別 專業(yè)名稱 平均分 最高分 最低分 控線 平均分位次

        山西 一批 理科 經(jīng)濟學(xué)類 673 678 669 515 17

        山西 一批 理科 英語 615 642 563 515 1350

        山西 一批 理科 數(shù)學(xué)類 665 665 665 515 44

        山西 一批 理科 化學(xué)類 664 666 662 515 49

        山西 一批 理科 理科試驗班類 671 671 671 515 21

        山西 一批 理科 電子信息類 661 661 661 515 68

        山西 一批 理科 環(huán)境科學(xué)與工程類 661 661 661 515 68

        山西 一批 理科 工科試驗班類 662 662 662 515 63

        山西 一批 理科 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) 649 650 648 515 184

        山西 一批 理科 臨床醫(yī)學(xué) 650 660 632 515 164

        山西 一批 理科 口腔醫(yī)學(xué) 650 651 649 515 164

        山西 一批 理科 預(yù)防醫(yī)學(xué) 620 650 563 515 1091

        山西 一批 理科 藥學(xué) 642 659 622 515 324

        山西 一批 理科 工商管理類 677 681 663 515 13

        山西 一批 文科 哲學(xué)類 607 607 607 513 19

        山西 一批 文科 經(jīng)濟學(xué)類 612 612 612 513 ——

        山西 一批 文科 法學(xué) 609 610 609 513 11

        山西 一批 文科 國際政治 611 615 608 513 ——

        山西 一批 文科 中國語言文學(xué)類 609 610 608 513 11

        山西 一批 文科 英語 607 607 607 513 19

        山西 一批 文科 新聞傳播學(xué)類 609 609 609 513 11

        山西 一批 文科 文科試驗班類 617 627 609 513 ——

        山西 一批 文科 考古學(xué) 607 607 607 513 19

        山西 一批 文科 工商管理類 621 624 617 513 ——

        上海

        生源地 錄取批次 考生類別 專業(yè)名稱 平均分 最高分 最低分 控線 平均分位次

        上海 一批 理科 經(jīng)濟學(xué)類 535 538 532 414

        上海 一批 理科 數(shù)學(xué)類 540 557 524 414

        上海 一批 理科 物理學(xué)類 529 529 529 414

        上海 一批 理科 化學(xué)類 531 531 531 414

        上海 一批 理科 生物科學(xué) 532 532 532 414

        上海 一批 理科 理科試驗班類 530 534 526 414

        上海 一批 理科 電子信息類 530 530 530 414

        上海 一批 理科 工商管理類 546 546 546 414

        上海 一批 文科 哲學(xué)類 517 517 517 434

        上海 一批 文科 經(jīng)濟學(xué)類 519 520 518 434

        上海 一批 文科 法學(xué) 514 515 514 434

        上海 一批 文科 國際政治 517 517 517 434

        上海 一批 文科 中國語言文學(xué)類 515 515 515 434

        上海 一批 文科 文科試驗班類 516 516 516 434

        上海 一批 文科 工商管理類 517 520 515 434

        四川

        生源地 錄取批次 考生類別 專業(yè)名稱 平均分 最高分 最低分 控線 平均分位次

        四川 一批 理科 經(jīng)濟學(xué)類 670 671 669 528 ——

        四川 一批 理科 英語 643 643 643 528 599

        四川 一批 理科 數(shù)學(xué)類 676 681 670 528 ——

        四川 一批 理科 化學(xué)類 672 672 672 528 ——

        四川 一批 理科 生物科學(xué) 667 668 666 528 ——

        四川 一批 理科 心理學(xué) 668 668 668 528 ——

        四川 一批 理科 理科試驗班類 674 674 674 528 ——

        四川 一批 理科 電子信息類 670 670 670 528 ——

        四川 一批 理科 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) 655 656 654 528 200

        四川 一批 理科 臨床醫(yī)學(xué) 660 663 655 528 119

        四川 一批 理科 預(yù)防醫(yī)學(xué) 653 653 653 528 249

        四川 一批 理科 藥學(xué) 651 654 648 528 307

        四川 一批 理科 工商管理類 679 683 676 528 ——

        四川 一批 文科 經(jīng)濟學(xué)類 644 647 638 543 ——

        四川 一批 文科 法學(xué) 642 645 639 543 ——

        四川 一批 文科 國際政治 642 642 641 543 ——

        四川 一批 文科 中國語言文學(xué)類 645 647 643 543 ——

        四川 一批 文科 新聞傳播學(xué)類 630 630 630 543 68

        四川 一批 文科 文科試驗班類 652 652 652 543 ——

        四川 一批 文科 考古學(xué) 640 640 640 543 ——

        四川 一批 文科 工商管理類 650 652 647 543 ——

        四川 一批 文科 公共管理類 638 638 638 543 32

        四川 一批 文科 藝術(shù)學(xué)理論類 640 640 640 543 ——

        天津

        生源地 錄取批次 考生類別 專業(yè)名稱 平均分 最高分 最低分 控線 平均分位次

        天津 一批 理科 經(jīng)濟學(xué)類 686 686 686 538

        天津 一批 理科 英語 671 671 671 538

        天津 一批 理科 數(shù)學(xué)類 684 686 683 538

        天津 一批 理科 物理學(xué)類 682 687 678 538

        天津 一批 理科 化學(xué)類 683 683 683 538

        天津 一批 理科 生物科學(xué) 686 686 686 538

        天津 一批 理科 心理學(xué) 683 683 683 538

        天津 一批 理科 理科試驗班類 688 689 688 538

        天津 一批 理科 電子信息類 682 684 679 538

        天津 一批 理科 城鄉(xiāng)規(guī)劃 677 677 677 538

        天津 一批 理科 工科試驗班類 682 682 682 538

        天津 一批 理科 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) 680 680 680 538

        天津 一批 理科 臨床醫(yī)學(xué) 679 680 678 538

        天津 一批 理科 口腔醫(yī)學(xué) 680 682 678 538

        天津 一批 理科 預(yù)防醫(yī)學(xué) 675 675 675 538

        天津 一批 理科 藥學(xué) 678 678 678 538

        天津 一批 理科 工商管理類 689 692 685 538

        天津 一批 文科 經(jīng)濟學(xué)類 670 672 668 547

        天津 一批 文科 法學(xué) 669 669 669 547

        天津 一批 文科 國際政治 666 666 666 547

        天津 一批 文科 社會學(xué) 661 661 661 547

        天津 一批 文科 中國語言文學(xué)類 655 655 655 547

        天津 一批 文科 英語 654 655 652 547

        天津 一批 文科 新聞傳播學(xué)類 658 658 658 547

        天津 一批 文科 文科試驗班類 670 670 670 547

        天津 一批 文科 歷史學(xué)類 660 661 659 547

        天津 一批 文科 考古學(xué) 654 654 654 547

        天津 一批 文科 工商管理類 670 674 666 547

        天津 一批 文科 公共管理類 664 664 664 547

