論校排薪 盤點中國大學畢業(yè)生工資排名
你快樂嗎
論校排薪 盤點中國大學畢業(yè)生工資排名
近日,在廣東屆高校本科畢業(yè)生的一場招聘專場中,深圳一家國家級高新技術企業(yè)開出的技術類新進應屆生的薪資標準。按照畢業(yè)院校等級不同劃分了起薪,“普通院校5000元,重點院校6000元,211工程院校7000元,985工程院校8000元,清華、北大、電子科大9000元。”看上去好像在菜市場的菜價一樣讓人質疑不公平,然而該公司則表示,按不同級別院校區(qū)分應屆畢業(yè)生起薪,是公司一貫的薪酬制度,不存在不公平。
論校排薪并不稀奇
論校排薪其實在我國貌似不是什么稀奇的事情,有很多企業(yè)甚至是事業(yè)單位都會以學歷來劃分薪酬,如???、本科、研究生、博士生等都有不同的薪酬,所以你會發(fā)現(xiàn)有很多人在進了單位后還要回學校繼續(xù)進修學歷,為的就是薪酬能更上一個水準。
學歷越高越優(yōu)秀嗎?
北大等名校培養(yǎng)的畢業(yè)生,綜合素質要比普通院校培養(yǎng)的畢業(yè)生優(yōu)秀。應該承認,從總體看,確實如此。但也要看到,普通大學也會出英才,重點大學也有庸才,哪怕清華北大畢業(yè)生,日后不一定都比普通院校畢業(yè)生更優(yōu)秀。中國校友會網去年發(fā)布的高考狀元調查報告顯示,被名校瘋搶的高考狀元,在職場的表現(xiàn)遠低于預期,大部分狀元的職業(yè)成就并不突出,較少有出類拔萃的。
盤點中國大學畢業(yè)生工資排名
早前有一份“畢業(yè)生工資最高的25所大學盤點”在網上熱傳,下面我們就來回顧一下吧。
“211”工程大學 | 非“211”工程大學 | ||||
學校 | 省份 | 工資 | 學校 | 省份 | 工資 |
清華大學 | 北京 | 5339 | 北京第二外國語學院 | 北京 | 3499 |
上海交通大學 | 上海 | 4808 | 廣東外語外貿大學 | 廣州 | 3477 |
復旦大學 | 上海 | 4726 | 上海立信會計學院 | 上海 | 3409 |
北京大學 | 北京 | 4620 | 上海海事大學 | 上海 | 3402 |
上海財經大學 | 上海 | 4428 | 華東政法大學 | 上海 | 3292 |
北京外國語大學 | 北京 | 4276 | 上海工程技術大學 | 上海 | 3162 |
中國科學技術大學 | 安徽 | 4091 | 廣州美術學院 | 廣州 | 2946 |
上海外國語大學 | 上海 | 4267 | 上海理工大學 | 上海 | 2941 |
中國人民大學 | 北京 | 3887 | 浙江財經學院 | 浙江 | 2928 |
中央財經大學 | 北京 | 3795 | 廣東工業(yè)大學 | 廣州 | 2882 |
中山大學 | 廣州 | 3737 | 上海師范大學 | 上海 | 2876 |
南京大學 | 江蘇 | 3717 | 西安外國語大學 | 陜西 | 2870 |
浙江大學 | 浙江 | 3444 | 上海電力學院 | 上海 | 2857 |
西安交通大學 | 陜西 | 3436 | 中國青年政治學院 | 北京 | 2823 |
華東師范大學 | 上海 | 3402 | 東北財經大學 | 遼寧 | 2822 |
同濟大學 | 上海 | 3384 | 上海應用技術學院 | 上海 | 2775 |
華東理工大學 | 上海 | 3240 | 上海海洋大學 | 上海 | 2767 |
北京航空航天大學 | 北京 | 3233 | 首都經濟貿易大學 | 北京 | 2761 |
北京郵電大學 | 北京 | 3206 | 北京物資學院 | 北京 | 2755 |
華南理工大學 | 廣州 | 3204 | 首都師范大學 | 北京 | 2764 |
對外經濟貿易大學 | 北京 | 3179 | 北京建筑工程學院 | 北京 | 2734 |
暨南大學 | 廣州 | 3140 | 北京工商大學 | 北京 | 2733 |
西南財經大學 | 四川 | 3138 | 大連外國語學院 | 遼寧 | 2710 |
中國傳媒大學 | 北京 | 3109 | 南京郵電大學 | 江蘇 | 2688 |
東華大學 | 上海 | 3084 | 北方工業(yè)大學 | 北京 | 2687 |
其實小編覺得,學歷如何,在單位可能有所區(qū)別,但在很多企業(yè)有較好的實習機會,等到經驗多了,羽翼豐滿了薪水自然會提高,這是個過程。