云南民營企業(yè)排名
雪蝶宿秋風(fēng)
近日,中國民營企業(yè)500強(qiáng)排序名單發(fā)布,云南9家企業(yè)入榜。下面是完整榜單,以及云南民營企業(yè)百強(qiáng)名單。
云南民營企業(yè)排名
排名序號 | 單位名稱 | 所屬行業(yè) | 省份 |
79、 | 云南中豪置業(yè)有限責(zé)任公司 | 房地產(chǎn)業(yè) | 云南 |
232、 | 云南惠嘉進(jìn)出口有限公司 | 批發(fā)業(yè) | 云南 |
296、 | 云南曲靖越鋼控股集團(tuán)有限公司 | 制造業(yè) | 云南 |
347、 | 云南力帆駿馬車輛有限公司 | 汽車制造業(yè) | 云南 |
380、 | 云南奧宸房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 房地產(chǎn)業(yè) | 云南 |
401、 | 高深(集團(tuán))有限公司 | 橡膠和塑料制品業(yè) | 云南 |
449、 | 云南祥豐化肥(集團(tuán))股份有限公司 | 制造業(yè) | 云南 |
488、 | 云南玉溪玉昆鋼鐵有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 云南 |
早前,由云南省企業(yè)聯(lián)合會(huì)、云南省企業(yè)家協(xié)會(huì)主辦,云南信息報(bào)、滇商雜志、云南移動(dòng)承辦的一年一度云南百強(qiáng)企業(yè)榜發(fā)布企業(yè)排名榜單,云南中豪置業(yè)有限責(zé)任公司以356億元奪得云南民營企業(yè)100強(qiáng)榜首第一名。
云南民營企業(yè)排名100強(qiáng)
排名 | 公司名 | 地區(qū) | 排名數(shù)據(jù)(萬元) |
1 | 云南中豪置業(yè)有限責(zé)任公司 | 昆明 | 3561249 |
2 | 俊發(fā)地產(chǎn)有限責(zé)任公司 | 昆明 | 1832557 |
3 | 云南力帆駿馬車輛有限公司 | 大理 | 1239344 |
4 | 奧宸地產(chǎn)(集團(tuán))有限公司 | 昆明 | 1238879 |
5 | 高深(集團(tuán))有限公司 | 昆明 | 1106253 |
6 | 云南玉溪玉昆鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 玉溪 | 918875 |
7 | 云南南磷集團(tuán)股份有限公司 | 昆明 | 900471 |
8 | 云南玉溪仙福鋼鐵(集團(tuán))有限公司 | 玉溪 | 632721 |
9 | 云南省活發(fā)集團(tuán) | 玉溪 | 577589 |
10 | 云南曲靖越鋼控股集團(tuán)有限公司 | 曲靖 | 545335 |
11 | 云南德勝鋼鐵有限公司 | 楚雄 | 484612 |
12 | 安寧市永昌鋼鐵有限公司 | 昆明 | 482557 |
13 | 云南省曲靖雙友鋼鐵有限公司 | 曲靖 | 459456 |
14 | 云南祥豐化肥股份有限公司 | 昆明 | 458600 |
15 | 云南天高鎳業(yè)有限公司 | 曲靖 | 417293 |
16 | 云南三鑫集團(tuán)有限公司 | 文山 | 395269 |
17 | 云南英茂集團(tuán)有限公司 | 昆明 | 387211 |
18 | 云南曲靖呈鋼鋼鐵(集團(tuán))有限公司 | 曲靖 | 377517 |
19 | 昆明制藥集團(tuán)股份有限公司 | 昆明 | 358429 |
20 | 云南鴻翔一心堂藥業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 昆明 | 354666 |
21 | 云南強(qiáng)林石化集團(tuán)有限公司 | 昆明 | 316054 |
22 | 玉溪匯溪金屬鑄造制品有限公司 | 玉溪 | 313033 |
23 | 云南景成集團(tuán)有限公司 | 德宏 | 294229 |
24 | 昆明金水銅冶煉有限公司 | 昆明 | 282447 |
25 | 云南乘風(fēng)有色金屬股份有限公司 | 紅河 | 280552 |
26 | 云南富源德鑫集團(tuán)有限公司 | 曲靖 | 280000 |
27 | 臨滄南華糖業(yè)有限公司 | 臨滄 | 272646 |
28 | 金安橋水電站有限公司 | 麗江 | 271688 |
29 | 云南省鳳慶糖業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 臨滄 | 248673 |
30 | 云南金格百貨集團(tuán)有限公司 | 昆明 | 237227 |
31 | 云南弘祥化工有限公司 | 昆明 | 221955 |
32 | 尋甸天浩稀貴金屬股份有限公司 | 昆明 | 220766 |
33 | 蒙自礦冶有限責(zé)任公司 | 紅河 | 210306 |
34 | 云南陽光基礎(chǔ)建設(shè)有限公司 | 昆明 | 207007 |
35 | 云南祥云飛龍?jiān)偕萍脊煞萦邢薰?/td> | 大理 | 204810 |
36 | 云南昊龍實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 昭通 | 197309 |
37 | 昆明三環(huán)中化美盛化肥有限公司 | 昆明 | 187949 |
38 | 云南玉溪百信商貿(mào)集團(tuán)有限公司 | 玉溪 | 180444 |
39 | 云南瀾滄江酒業(yè)集團(tuán)有限公司 | 臨滄 | 175031 |
40 | 云南振興實(shí)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 紅河 | 174613 |
41 | 云南第二公路橋梁工程有限公司 | 昆明 | 164282 |
42 | 昆明電纜集團(tuán)股份有限公司 | 昆明 | 160477 |
43 | 曲靖眾一精細(xì)化工股份有限公司 | 曲靖 | 145524 |
44 | 大理藥業(yè)股份有限公司 | 大理 | 145394 |
45 | 昆明聚仁興橡膠有限公司 | 昆明 | 143323 |
46 | 云南金鼎鋅業(yè)有限公司 | 怒江 | 137302 |
47 | 昆明醋酸纖維有限公司 | 昆明 | 137245 |
48 | 昆明市巨利達(dá)鋼鐵有限公司 | 昆明 | 136611 |
49 | 華致酒行連鎖管理股份有限公司 | 迪慶 | 135989 |
50 | 云南文山斗南錳業(yè)股份有限公司 | 文山 | 127301 |
51 | 曲靖市盛凱焦化有限責(zé)任公司 | 曲靖 | 127183 |
52 | 宜良紅獅水泥有限公司 | 昆明 | 126324 |
53 | 云南康豐糖業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 保山 | 124391 |
54 | 云南通變電器有限公司 | 玉溪 | 122608 |
55 | 勐海茶業(yè)有限責(zé)任公司 | 版納 | 118232 |
56 | 云南特安吶制藥股份有限公司 | 文山 | 107670 |
57 | 云南太標(biāo)太陽能集團(tuán) | 玉溪 | 105000 |
58 | 云南曲靖交通集團(tuán)有限公司 | 曲靖 | 104841 |
59 | 昆明積大制藥股份有限公司 | 昆明 | 104664 |
60 | 德宏后谷咖啡有限公司 | 德宏 | 103886 |
61 | 云南滇雪糧油有限公司 | 玉溪 | 102090 |
62 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)榮恒商貿(mào)有限公司 | 曲靖 | 101057 |
63 | 滇虹藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 昆明 | 100043 |
64 | 騰沖縣恒益礦產(chǎn)品經(jīng)貿(mào)有限責(zé)任公司 | 保山 | 99824 |
65 | 云南玉溪鳳凰生態(tài)食品有限責(zé)任公司 | 玉溪 | 99399 |
66 | 云南達(dá)利食品有限公司 | 玉溪 | 99302 |
67 | 會(huì)澤滇北工貿(mào)有限公司 | 曲靖 | 96112 |
68 | 文山麻栗坡紫金鎢業(yè)集團(tuán)有限公司 | 文山 | 92751 |
69 | 騰沖縣樹明玉雕有限責(zé)任公司 | 保山 | 90941 |
70 | 云南富寧永鑫糖業(yè)有限公司 | 文山 | 90087 |
71 | 騰沖縣絲路碧玉工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 保山 | 89556 |
72 | 華坪縣定華能源有限責(zé)任公司 | 麗江 | 88172 |
73 | 云南羅平鋅電股份有限公司 | 曲靖 | 86770 |
74 | 曲靖能達(dá)物資有限責(zé)任公司 | 曲靖 | 85268 |
75 | 昆明龍津藥業(yè)股份有限公司 | 昆明 | 85256 |
76 | 騰沖縣工藝美術(shù)廠 | 保山 | 84767 |
77 | 普洱里竹鐵礦有限責(zé)任公司 | 思茅 | 83749 |
78 | 云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份有限公司 | 臨滄 | 82407 |
79 | 昆明頂津食品有限公司 | 昆明 | 80133 |
80 | 昆明統(tǒng)一企業(yè)食品有限公司 | 昆明 | 76677 |
81 | 景洪蕓龍木業(yè)有限公司 | 版納 | 76380 |
82 | 昆明雪蘭牛奶有限責(zé)任公司 | 昆明 | 75607 |
83 | 云南永保特種水泥有限責(zé)任公司 | 麗江 | 72147 |
84 | 云南彌勒磷電化工有限責(zé)任公司 | 紅河 | 71727 |
85 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)興勝有限責(zé)任公司 | 曲靖 | 70187 |
86 | 云南歐亞乳業(yè)有限公司 | 大理 | 68894 |
87 | 景洪市萬楊木業(yè)有限公司 | 版納 | 68503 |
88 | 云南大理交通運(yùn)輸集團(tuán)公司 | 大理 | 63880 |
89 | 云南永德糖業(yè)集團(tuán)有限公司 | 臨滄 | 63475 |
90 | 云南茅糧酒業(yè)集團(tuán)有限公司 | 臨滄 | 62747 |
91 | 云南僑通包裝印刷有限公司 | 昭通 | 59794 |
92 | 云南天宏香精香料有限公司 | 玉溪 | 59248 |
93 | 華潤水泥(鶴慶)有限公司 | 大理 | 54204 |
94 | 云南佳浩繭絲綢集團(tuán)有限公司 | 思茅 | 49424 |
95 | 華坪縣永興煤炭有限責(zé)任公司 | 麗江 | 49250 |
96 | 祥云縣龍?jiān)平?jīng)貿(mào)有限公司 | 大理 | 44163 |
97 | 大理水泥(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 大理 | 42848 |
98 | 玉溪沃森生物技術(shù)有限公司 | 玉溪 | 42537 |
99 | 云南海王水產(chǎn)有限公司 | 思茅 | 42185 |
100 | 墨江縣礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 思茅 | 41453 |
以上為云南民營企業(yè)百強(qiáng)名單。