斯諾克世界排名
寒煙似雪
斯諾克英文名snooker,是一種臺球游戲,意思為阻礙、障礙,所以斯諾克臺球也被稱為障礙臺球。此項運動的起源可以追溯到19世紀,如今盛行于英國、愛爾蘭、加拿大和澳大利亞等國家,不過目前我國的發(fā)展情況也非??欤诙】煹某霈F(xiàn)后也涌現(xiàn)出一些優(yōu)秀的斯諾克選手,那在世界上最厲害的斯諾克選手是誰呢?我們一起來看看下面的最新斯諾克全球排名榜單吧。
斯諾克世界排名
排名 | 選手 | 獎金(英鎊) |
1 | 馬克-塞爾比 | 783,507 |
2 | 尼爾-羅伯遜 | 702,031 |
3 | 丁俊暉 | 697,586 |
4 | 羅尼-奧沙利文 | 525,033 |
5 | 巴里-霍金斯 | 467,902 |
6 | 馬克-艾倫 | 391,876 |
7 | 肖恩-墨菲 | 357,643 |
8 | 里奇-沃頓 | 339,323 |
9 | 斯圖亞特-賓漢姆 | 333,166 |
10 | 傅家俊 | 330,515 |
11 | 賈德-特魯姆普 | 311,857 |
12 | 約翰-希金斯 | 222,427 |
13 | 阿里斯特-卡特 | 193,768 |
14 | 喬-佩里 | 215,329 |
15 | 斯蒂芬-馬奎爾 | 204,630 |
16 | 羅伯特-米爾金斯 | 182,982 |
17 | 格雷姆-多特 | 176,827 |
18 | 馬克-威廉姆斯 | 171,518 |
19 | 馬克-戴維斯 | 160,469 |
20 | 肖國棟 | 155,641 |
21 | 馬修-史蒂文斯 | 152,638 |
22 | 瑞恩-戴 | 148,259 |
23 | 邁克爾-霍爾特 | 143,915 |
24 | 阿蘭-麥克馬努斯 | 138,908 |
25 | 邁克爾-懷特 | 136,087 |
26 | 梁文博 | 135,505 |
27 | 馬丁-古爾德 | 133,875 |
28 | 弗蓋里-奧布萊恩 | 119,383 |
29 | 多米尼克-戴爾 | 117,295 |
30 | 馬克-金 | 105,806 |
31 | 馬克-喬伊斯 | 96,848 |
32 | 科特-馬福林 | 96,153 |
33 | 彼得-艾伯頓 | 95,723 |
34 | 大衛(wèi)-吉爾伯特 | 93,690 |
35 | 安德魯-希金森 | 91,271 |
36 | 本-沃雷斯頓 | 90,723 |
37 | 安東尼-麥克吉爾 | 88,473 |
38 | 羅德-勞拉 | 88,445 |
39 | 杰克-利索夫斯基 | 87,605 |
40 | 肯-達赫迪 | 84,615 |
41 | 湯姆-福德 | 83,748 |
42 | 德差瓦-普京 | 78,758 |
43 | 詹米-博內(nèi)特 | 77,085 |
44 | 杰拉德-格林 | 73,993 |
45 | 馬修-塞爾特 | 73,311 |
46 | 詹米-瓊斯 | 71,886 |
47 | 吉米-羅伯遜 | 69,933 |
48 | 安東尼-漢密爾頓 | 68,367 |
49 | 馬庫斯-坎貝爾 | 68,276 |
50 | 于德陸 | 67,397 |
51 | 麥克-鄧恩 | 65,259 |
52 | 羅里-邁克勞德 | 62,966 |
53 | 詹米-柯普 | 59,970 |
54 | 阿迪亞-梅塔 | 57,965 |
55 | 曹宇鵬 | 57,655 |
56 | 阿爾菲-伯頓 | 56,822 |
57 | 羅比-威廉姆斯 | 56,343 |
58 | 塔猜亞 | 56,048 |
59 | 盧卡-布雷切爾 | 55,884 |
60 | 奈杰爾-邦德 | 51,655 |
61 | 彼得-萊昂斯 | 49,729 |
62 | 吉米-懷特 | 49,211 |
63 | 大衛(wèi)-莫里斯 | 48,683 |
64 | 凱倫-威爾遜 | 48,085 |
66 | 李行 | 45,994 |
74 | 呂昊天 | 18,089 |
81 | 周躍龍 | 11,283 |
94 | 田鵬飛 | 6,783 |
104 | 曹新龍 | 4,450 |
107 | 呂琛瑋 | 3,400 |
114 | 魯寧 | 1,217 |
115 | 居熱提 | 800 |
117 | 劉闖 | 600 |
117 | 張安達 | 600 |
122 | 肉孜買買提 | 200 |
注明:此榜單數(shù)據(jù)最新更新時間為11月3日。