中國大學排名top100 北大第一(校友會榜單)
言多必失
中國有許多的高校,高校之間總是存在著一些競爭關(guān)系,每年都會有很多機構(gòu)都會給這些大學弄一個排名,那么中國大學排名是什么樣的呢?下面帶來中國100大學排名,一起看一下吧。
中國大學排名前十
北京大學
北大創(chuàng)立于1898年,是中國近代第一所國立大學,也是中國第一個以大學命名建立的學校。北京大學起初名為京師大學堂,它的成立代表著中國高等教育的開始,是校友會中國大學排名top100中排名第一的8星級大學,屬于世界級一流大學,同時也是中國最美大學之一。
清華大學
清華大學始建于1911年,前身是清華學堂。最初是清政府設(shè)立的設(shè)立游美學務(wù)處,1912年更名為清華學校,在1928年再次更名為國立清華大學。屬于世界一流大學,也是中國211工程、985工程重點大學。在本次排名評分99.58,位居全國第二。
浙江大學
浙江大學(Zhejiang University),簡稱“浙大”,坐落于“人間天堂”杭州。前身是1897年創(chuàng)建的求是書院,是中國人自己最早創(chuàng)辦的新式高等學校之一。
截至12月,學校有紫金港、玉泉、西溪、華家池、之江、舟山、海寧7個校區(qū),占地面積約6398.52畝,校舍建筑面積約257.6萬㎡,圖書館藏書693.5萬冊。學校有7個學部,36個專業(yè)學院(系),2個中外合作辦學學院,7家附屬醫(yī)院。有一級學科國家重點學科14個,二級學科國家重點學科21個。全日制在校學生48762人,其中碩士研究生15092人,博士研究生9537人;留學生6237人,其中學位生3498人
復旦大學
復旦大學創(chuàng)建于1905年,原名復旦公學,創(chuàng)始人為中國知名教育家馬相伯。復旦也是中國人自主創(chuàng)辦的第一所高等院校。首任校董為國父孫中山。在本次排名中以82.17分位居中國第四,屬于七星級大學。
中國人民大學
始建于1937年,前身是陜北公學,1950年正式開學,成為了新中國第一所新型正規(guī)大學。該大學占地面積達到230余萬平方米, 館藏紙質(zhì)圖書392萬冊、電子圖書297萬種,并有81個本科專業(yè),專任教師1846人、全日制在校生24778人。
中國人民大學在本次校友會排名中以81.51的分數(shù)位居第五,屬于8星級大學。
上海交通大學
上海交通大學創(chuàng)建于1896年,原名南洋公學,是中國高等教育的多個源頭之一,也是中國最早設(shè)立電機科系的高等學校。2005年,學校與原上海第二醫(yī)科大學合并為新的上海交通大學。
武漢大學
武漢大學,簡稱武大,創(chuàng)立歷史可以追述到清朝末期1893年湖廣總督張之洞奏請清政府創(chuàng)辦的自強學堂,是近代中國建立最早的國立大學。1928年定名國立武漢大學,是民國四大名校之一。1949年后更名武漢大學并一直沿用至今。
武漢大學不僅教育環(huán)境良好,還是一所集中國著名風景旅游目的地的國家5A級旅游景區(qū)。學校坐擁珞珈山,環(huán)繞東湖水,占地面積5187畝,建筑面積262萬平方米。作為中國最古老的大學之一,其中西合璧的宮殿式建筑群古樸典雅,巍峨壯觀,堪稱近現(xiàn)代中國大學校園建筑的佳作與典范,被稱為中國最美麗的大學校園。武大櫻花約在每年3月下旬開放。
南京大學
南京大學創(chuàng)辦于1902年,是中國現(xiàn)代科學的發(fā)祥地之一,其學脈可追溯自孫吳永安元年(258年)的南京太學,近代校史肇始于1902年籌辦的三江師范學堂,此后歷經(jīng)多次變遷。同時也是哈佛大學白碧德主義影響下的中國“學衡派”的雅集地,被譽為“中國科學社的大本營和科學發(fā)展的主要基地”,是“985工程”首批九所高水平大學中唯一未合并其他院校的高校,堅持“內(nèi)涵發(fā)展”,贏得社會“中國最溫和的大學”之美譽。
中山大學
中山大學由孫中山先生在1924年創(chuàng)辦,有著一百多年辦學傳統(tǒng)。作為中國教育部直屬高校,通過部省共建,中山大學已經(jīng)成為一所國內(nèi)一流、國際知名的現(xiàn)代綜合性大學。現(xiàn)由廣州校區(qū)、珠海校區(qū)、深圳校區(qū)三個校區(qū)、五個校園及十家附屬醫(yī)院組成。中山大學正在向世界一流大學邁進,努力成為全球?qū)W術(shù)重鎮(zhèn)。
吉林大學
吉林大學始建于1946年,是中國教育部直屬的綜合性全國重點大學,簡稱吉大。吉林大學前身是東北行政學院,1950年更名為東北人民大學。校內(nèi)開設(shè)124個本科專業(yè),全日制學生69196人,其中研究生24202人,留學生1404人。
作為中國目前辦學規(guī)模最大的高等學府,吉林大學涵蓋全部13大學科門類,成為在國家和區(qū)域經(jīng)濟社會發(fā)展中具有重要地位的高素質(zhì)創(chuàng)新人才培養(yǎng)、高水平科學研究和成果轉(zhuǎn)化、高質(zhì)量社會服務(wù)、先進文化引領(lǐng)的重要基地。
在校友會中國大學排名中以75.99的評分位居第十。屬于七星級大學。
中國大學前100排名
名次 | 學校名稱 | 星級排名 | 辦學層次 | 總分 |
1 | 北京大學 | 8星級 | 世界一流大學 | 100 |
2 | 清華大學 | 8星級 | 世界一流大學 | 99.58 |
3 | 浙江大學 | 7星級 | 世界知名高水平、中國頂尖大學 | 82.56 |
4 | 復旦大學 | 7星級 | 世界知名高水平、中國頂尖大學 | 82.17 |
5 | 中國人民大學 | 8星級 | 世界一流大學 | 81.51 |
6 | 上海交通大學 | 7星級 | 世界知名高水平、中國頂尖大學 | 81.5 |
7 | 武漢大學 | 7星級 | 世界知名高水平、中國頂尖大學 | 81.49 |
8 | 南京大學 | 7星級 | 世界知名高水平、中國頂尖大學 | 80.7 |
9 | 中山大學 | 7星級 | 世界知名高水平、中國頂尖大學 | 76.16 |
10 | 吉林大學 | 7星級 | 世界知名高水平、中國頂尖大學 | 75.99 |
11 | 華中科技大學 | 7星級 | 世界知名高水平、中國頂尖大學 | 75.04 |
12 | 四川大學 | 7星級 | 世界知名高水平、中國頂尖大學 | 74.5 |
13 | 天津大學 | 7星級 | 世界知名高水平、中國頂尖大學 | 73.54 |
14 | 南開大學 | 7星級 | 世界知名高水平、中國頂尖大學 | 73.5 |
14 | 西安交通大學 | 7星級 | 世界知名高水平、中國頂尖大學 | 73.5 |
16 | 中國科學技術(shù)大學 | 7星級 | 世界知名高水平、中國頂尖大學 | 72.93 |
17 | 中南大學 | 6星級 | 世界高水平、中國頂尖大學 | 72.56 |
18 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 7星級 | 世界知名高水平、中國頂尖大學 | 72.55 |
19 | 北京師范大學 | 6星級 | 世界高水平、中國頂尖大學 | 72.5 |
20 | 山東大學 | 6星級 | 世界高水平、中國頂尖大學 | 72.13 |
21 | 廈門大學 | 6星級 | 世界高水平、中國頂尖大學 | 71.43 |
22 | 東南大學 | 6星級 | 世界高水平、中國頂尖大學 | 71.09 |
23 | 同濟大學 | 6星級 | 世界高水平、中國頂尖大學 | 71.08 |
24 | 北京航空航天大學 | 6星級 | 世界高水平、中國頂尖大學 | 69.7 |
25 | 大連理工大學 | 5星級 | 世界知名、中國一流大學 | 68.46 |
26 | 東北大學 | 5星級 | 世界知名、中國一流大學 | 68.11 |
26 | 華南理工大學 | 5星級 | 世界知名、中國一流大學 | 68.11 |
28 | 華東師范大學 | 5星級 | 世界知名、中國一流大學 | 68.02 |
29 | 北京理工大學 | 5星級 | 世界知名、中國一流大學 | 67.75 |
30 | 西北工業(yè)大學 | 5星級 | 世界知名、中國一流大學 | 67.54 |
31 | 重慶大學 | 5星級 | 世界知名、中國一流大學 | 67.44 |
32 | 蘭州大學 | 6星級 | 世界高水平、中國頂尖大學 | 67.16 |
33 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 6星級 | 世界高水平、中國頂尖大學 | 66.9 |
34 | 電子科技大學 | 5星級 | 世界知名、中國一流大學 | 66.31 |
35 | 湖南大學 | 5星級 | 世界知名、中國一流大學 | 66.25 |
36 | 東北師范大學 | 5星級 | 世界知名、中國一流大學 | 65.91 |
37 | 西南大學 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 | 65.89 |
38 | 武漢理工大學 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 | 65.52 |
39 | 西南交通大學 | 5星級 | 世界知名、中國一流大學 | 65.43 |
40 | 北京交通大學 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 | 65.41 |
41 | 華中師范大學 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 | 65.4 |
42 | 河海大學 | 5星級 | 世界知名、中國一流大學 | 65.22 |
43 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 | 65.08 |
44 | 南京理工大學 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 | 65.02 |
44 | 南京師范大學 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 | 65.02 |
46 | 西安電子科技大學 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 | 64.94 |
47 | 北京科技大學 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 | 64.91 |
48 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 | 64.89 |
49 | 鄭州大學 | 5星級 | 世界知名、中國一流大學 | 64.79 |
50 | 中國海洋大學 | 5星級 | 世界知名、中國一流大學 | 64.77 |
51 | 西北大學 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 | 64.65 |
52 | 華東理工大學 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 | 64.64 |
53 | 中國礦業(yè)大學 | 5星級 | 世界知名、中國一流大學 | 64.62 |
54 | 南京航空航天大學 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 | 64.5 |
55 | 上海大學 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 | 64.42 |
56 | 北京協(xié)和醫(yī)學院 | 6星級 | 世界高水平、中國頂尖大學 | 64.41 |
57 | 西北農(nóng)林科技大學 | 5星級 | 世界知名、中國一流大學 | 64.34 |
58 | 蘇州大學 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 | 64.21 |
59 | 北京郵電大學 | 5星級 | 世界知名、中國一流大學 | 64.01 |
60 | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 5星級 | 世界知名、中國一流大學 | 64 |
61 | 北京化工大學 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 | 63.83 |
61 | 上海財經(jīng)大學 | 6星級 | 世界高水平、中國頂尖大學 | 63.83 |
61 | 長安大學 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 | 63.83 |
64 | 云南大學 | 5星級 | 世界知名、中國一流大學 | 63.8 |
65 | 哈爾濱工程大學 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 | 63.79 |
65 | 合肥工業(yè)大學 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 | 63.79 |
65 | 中國政法大學 | 6星級 | 世界高水平、中國頂尖大學 | 63.79 |
68 | 湖南師范大學 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 | 63.78 |
69 | 東華大學 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 | 63.73 |
70 | 南昌大學 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 | 63.7 |
71 | 中南財經(jīng)政法大學 | 5星級 | 世界知名、中國一流大學 | 63.67 |
72 | 昆明理工大學 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 | 63.62 |
73 | 深圳大學 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 | 63.61 |
74 | 暨南大學 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 | 63.59 |
75 | 華南師范大學 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 | 63.58 |
75 | 陜西師范大學 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 | 63.58 |
75 | 首都師范大學 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 | 63.58 |
75 | 江南大學 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 | 63.58 |
79 | 福建師范大學 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 | 63.52 |
80 | 中央民族大學 | 6星級 | 世界高水平、中國頂尖大學 | 63.51 |
81 | 福州大學 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 | 63.45 |
82 | 北京工業(yè)大學 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 | 63.44 |
83 | 廣西大學 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 | 63.43 |
84 | 燕山大學 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 | 63.32 |
84 | 河南大學 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 | 63.32 |
86 | 中國石油大學(華東) | 5星級 | 世界知名、中國一流大學 | 63.31 |
87 | 寧波大學 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 | 63.3 |
87 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 | 63.3 |
89 | 浙江工業(yè)大學 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 | 63.29 |
90 | 山西大學 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 | 63.28 |
91 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 | 63.25 |
92 | 浙江師范大學 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 | 63.16 |
93 | 北京林業(yè)大學 | 5星級 | 世界知名、中國一流大學 | 63.14 |
94 | 西南財經(jīng)大學 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 | 63.09 |
95 | 杭州電子科技大學 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 | 63.03 |
95 | 上海理工大學 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 | 63.03 |
97 | 揚州大學 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 | 63.02 |
97 | 天津師范大學 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 | 63.02 |
99 | 中央財經(jīng)大學 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 | 62.88 |
100 | 首都醫(yī)科大學 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 | 62.84 |
以上就是此次帶來的中國大學排名前100,想了解更多相關(guān)資訊,歡迎繼續(xù)關(guān)注我們。
推薦閱讀
中國十大名校排名,中國十大名校是哪些大學
ARWU世界大學學術(shù)排名 美國哈佛第一 英國劍橋第三
世界大學排名榜單:ARWU、Times、USNews、QS全球榜單