中國光伏電站行業(yè)20強排行榜
忠貞罘渝
5月5日,某知名網站發(fā)布了“中國光伏電站行業(yè)20強排行榜”。據悉,該榜單分為5個部分組成,分別是“中國光伏電站投資企業(yè)20強”、“中國光伏電站EPC總包企業(yè)20強”、“中國光伏電站組件企業(yè)20強”、“中國光伏電站逆變器企業(yè)20強”、“中國光伏電站支架企業(yè)20強”。
中國光伏電站行業(yè)20強排行榜
中國光伏電站投資企業(yè)20強 | ||
排名 | 公司名稱 | 裝機量 |
1 | 中國電力投資集團公司 | 1180MW |
2 | 順風國際清潔能源有限公司 | 644MW |
3 | 協(xié)鑫新能源控股有限公司 | 615.5MW |
4 | 中節(jié)能太陽能科技股份有限公司 | 600MW |
5 | 浙江正泰新能源開發(fā)有限公司 | 500MW |
6 | 中利騰暉光伏科技有限公司 | 495MW |
7 | 特變電工新疆新能源有限公司 | 470MW |
8 | 江蘇愛康實業(yè)集團有限公司 | 413.884MW |
9 | 振發(fā)新能源科技發(fā)展有限公司 | 410MW |
10 | 中國三峽新能源公司 | 389.5MW |
11 | 上海航天汽車機電股份有限公司 | 320MW |
12 | 招商新能源集團 | 310MW |
13 | 上海艾力克新能源有限公司 | 300MW |
14 | 常州天合光能有限公司 | 290MW |
15 | 晶科能源控股有限公司 | 288MW |
16 | 英利綠色能源控股有限公司 | 261MW |
17 | 中國華電集團新能源發(fā)展有限公司 | 255MW |
18 | 中國大唐集團新能源股份有限公司 | 190MW |
19 | 山東力諾太陽能電力工程有限公司 | 180MW |
20 | 中廣核太陽能開發(fā)有限公司 | 170MW |
中國光伏電站EPC總包企業(yè)20強 | ||
排名 | 公司名稱 | 裝機量 |
1 | 特變電工新疆新能源有限公司 | 760MW |
2 | 南京協(xié)鑫新能源發(fā)展有限公司 | 615.5MW |
3 | 信息產業(yè)電子第十一設計研究院科技工程股份有限公司 | 610MW |
4 | 中利騰暉光伏科技有限公司 | 590MW |
5 | 振發(fā)新能源科技發(fā)展有限公司 | 575MW |
6 | 湖北追日電氣股份有限公司 | 450MW |
7 | 上海航天汽車機電股份有限公司 | 431MW |
8 | 蘇州愛康能源工程技術有限公司 | 350MW |
9 | 中國電力建設集團有限公司 | 290MW |
10 | 協(xié)合新能源集團有限公司(中國風電集團有限公司) | 260MW |
11 | 南京南瑞太陽能科技有限公司 | 253MW |
12 | 山東力諾太陽能電力工程有限公司 | 235MW |
13 | 上海筑安建設工程有限公司 | 211.54MW |
14 | 中盛新能源(南京)有限公司 | 200MW |
15 | 北京能高自動化技術股份有限公司 | 169MW |
16 | 青島昌盛日電太陽能科技有限公司 | 131.13MW |
17 | 中廣核太陽能開發(fā)有限公司 | 120MW |
18 | 江蘇能新光伏科技有限公司 | 112MW |
19 | 蘇州高創(chuàng)特新能源發(fā)展有限公司 | 105MW |
20 | 江蘇曠達汽車織物集團股份有限公司 | 100MW |
中國光伏電站組件企業(yè)20強 | ||
排名 | 公司名稱 | 出貨量 |
1 | 常州天合光能有限公司 | 3660MW |
2 | 英利綠色能源控股有限公司 | 3361.3MW |
3 | 阿特斯陽光電力集團 | 3105MW |
4 | 晶科能源控股有限公司 | 2943.6MW |
5 | 晶澳太陽能有限公司 | 2406.8MW |
6 | 浙江昱輝陽光能源有限公司 | 1970.3MW |
7 | 韓華新能源有限公司 | 1436MW |
8 | 浙江正泰太陽能科技有限公司 | 1000MW |
9 | 東方日升新能源股份有限公司 | 852.706MW |
10 | 海潤光伏科技股份有限公司 | 805.05MW |
11 | 上海航天機電汽車股份有限公司 | 800MW |
12 | 億晶光電科技有限公司 | 790MW |
13 | 特變電工新疆新能源有限公司 | 750MW |
14 | 蘇州愛康能源工程技術有限公司 | 670MW |
15 | 中利騰暉光伏科技有限公司 | 667MW |
16 | 商洛比亞迪實業(yè)有限公司 | 611.24MW |
17 | 正信光伏有限公司 | 600MW |
18 | 中電電氣(南京)光伏科技有限公司 | 583MW |
19 | 樂葉光伏科技有限公司 | 550MW |
20 | 上海艾力克新能源有限公司 | 320MW |
中國光伏電站逆變器企業(yè)20強 | ||
排名 | 公司名稱 | 出貨量 |
1 | 陽光電源股份有限公司 | 4234.7MW營業(yè)額14.3億 |
華為技術有限公司 | 4000MW | |
2 | 特變電工西安電氣科技有限公司 | 1800MW |
3 | 無錫上能新能源有限公司 | 1700MW |
4 | 深圳科士達科技股份有限公司 | 892.31MW |
5 | 廈門科華恒盛股份有限公司 | 832MW |
6 | 廣東易事特電源股份有限公司 | 830MW |
7 | 上海正泰電源系統(tǒng)有限公司 | 817MW |
8 | 湖北追日電氣股份有限公司 | 684MW |
9 | 江蘇兆伏愛索新能源有限公司 | 679MW |
10 | 山億新能源股份有限公司 | 620MW |
11 | 深圳古瑞瓦特新能源股份有限公司 | 550MW |
12 | 深圳晶福源科技有限公司 | 527MW |
13 | 深圳市中興昆騰有限公司 | 400MW |
14 | 北京能高自動化技術股份有限公司 | 368MW |
15 | 江蘇固德威電源科技有限公司 | 360MW |
16 | 廣州三晶電氣有限公司 | 350MW |
17 | 寧波錦浪新能源科技有限公司 | 300MW |
18 | 北電能源(青島)有限公司 | 80MW |
19 | 浙江昱能光伏科技集成有限公司 | 53.7MW |
20 | 蘇州歐姆尼克新能源科技有限公司 | 50MW |
中國光伏電站支架企業(yè)20強 | ||
排名 | 公司名稱 | 出貨量 |
1 | 江蘇愛康科技股份有限公司 | 1300MW |
2 | 深圳市安泰科建筑技術有限公司 | 1200.75MW |
3 | 中信博新能源科技(蘇州)有限公司 | 1000MW |
4 | 清源科技(廈門)股份有限公司 | 926.52MW |
5 | 河南天豐集團 | 921.04MW |
6 | 北京中伏源建設工程有限公司 | 857.6MW |
7 | 諾斯曼能源科技(北京)有限公司 | 673.29MW |
8 | 江蘇威爾五金股份有限公司 | 659.14MW |
9 | 江蘇國強鍍鋅實業(yè)有限公司 | 600MW |
10 | 江陰索爾光伏系統(tǒng)工程有限公司 | 550MW |
11 | 江陰永嘉新能源科技有限公司 | 500MW |
12 | 廣東保威新能源有限公司 | 400MW |
13 | 杭州華鼎太陽能科技有限公司 | 379.35MW |
14 | 江蘇華康電力鋼結構有限公司 | 323.1MW |
15 | 上海奉琛金屬制品有限公司 | 300MW |
16 | 江蘇東升光伏發(fā)電設備有限公司 | 290MW |
17 | 江蘇山峰新能源科技有限公司 | 250MW |
18 | 江蘇國宏光伏機械有限公司 | 200MW |
19 | 常州德茂自動化科技有限公司 | 120MW |
20 | 蘇州瑞得恩光能科技有限公司 | 110MW |
據悉,此次評審是以整年度企業(yè)實際全年產品出貨量或裝機規(guī)模為主要依據,以年營業(yè)額為參考依據,通過數據調研以及第三方審核,最終確定出排名。
主辦方表示,排行榜旨在為各路投資者、金融機構、行業(yè)企業(yè)、行業(yè)第三方服務機構進行信貸、投資、合作、采購提供行業(yè)各細分領域優(yōu)勢企業(yè)名單。