「完整榜單」世界國土面積排名 最新230個世界國家面積排名
夢破碎
根據(jù)世界銀行最新世界國土面積排名數(shù)據(jù),小編帶來了最新230個世界國家面積排名的完整榜單,目前世界上面積最大的國家是俄羅斯,中國是世界上領(lǐng)土面積最大的國家第3名。世界上面積最小的國家則是國中國梵蒂岡,梵蒂岡國土面積僅有0.44平方公里。具體世界國土面積排名信息請繼續(xù)閱讀小編帶來的最新230個世界國家面積排名。
最新世界國土面積排名
排名 | 國家 | 土地面積(km²) |
1 | 俄羅斯 | 17,098,200 |
2 | 加拿大 | 9,984,670 |
3 | 中國 | 9,634,057 |
4 | 美國 | 9,629,091 |
5 | 巴西 | 8,358,140 |
6 | 澳大利亞 | 7,682,300 |
7 | 印度 | 2,973,190 |
8 | 阿根廷 | 2,736,690 |
9 | 哈薩克斯坦 | 2,699,700 |
10 | 阿爾及利亞 | 2,381,740 |
11 | 剛果 | 2,267,050 |
12 | 沙特阿拉伯 | 2,149,690 |
13 | 墨西哥 | 1,943,950 |
14 | 印度尼西亞 | 1,811,570 |
15 | 蘇丹 | 1,765,048 |
16 | 利比亞 | 1,759,540 |
17 | 伊朗 | 1,628,550 |
18 | 蒙古 | 1,553,560 |
19 | 秘魯 | 1,285,216 |
20 | 尼日爾 | 1,266,700 |
21 | 乍得 | 1,259,200 |
22 | 安哥拉 | 1,246,700 |
23 | 馬里 | 1,220,190 |
24 | 南非 | 1,213,090 |
25 | 哥倫比亞 | 1,109,500 |
26 | 埃塞俄比亞 | 1,104,300 |
27 | 玻利維亞 | 1,098,581 |
28 | 毛里塔尼亞 | 1,030,700 |
29 | 埃及 | 995,450 |
30 | 尼日利亞 | 910,770 |
31 | 坦桑尼亞 | 885,800 |
32 | 委內(nèi)瑞拉 | 882,050 |
33 | 納米比亞 | 823,290 |
34 | 莫桑比克 | 786,380 |
35 | 巴基斯坦 | 770,880 |
36 | 土耳其 | 769,630 |
37 | 智利 | 743,532 |
38 | 贊比亞 | 743,390 |
39 | 緬甸 | 653,290 |
40 | 阿富汗 | 652,860 |
41 | 索馬里 | 627,340 |
42 | 中非共和國 | 622,980 |
43 | 南蘇丹 | 610,952 |
44 | 馬達加斯加 | 581,795 |
45 | 烏克蘭 | 579,320 |
46 | 肯尼亞 | 569,140 |
47 | 博茨瓦納 | 566,730 |
48 | 法國 | 547,557 |
49 | 也門 | 527,970 |
50 | 泰國 | 510,890 |
51 | 西班牙 | 498,800 |
52 | 喀麥隆 | 472,710 |
53 | 土庫曼斯坦 | 469,930 |
54 | 巴布亞新幾內(nèi)亞 | 452,860 |
55 | 摩洛哥 | 446,300 |
56 | 伊拉克 | 434,320 |
57 | 烏茲別克斯坦 | 425,400 |
58 | 格陵蘭 | 410,450 |
59 | 瑞典 | 410,340 |
60 | 巴拉圭 | 397300 |
61 | 津巴布韋 | 386,850 |
62 | 挪威 | 365,268 |
63 | 日本 | 364,555 |
64 | 德國 | 348,560 |
65 | 剛果 | 341,500 |
66 | 馬來西亞 | 328,550 |
67 | 科特迪瓦 | 322,463 |
68 | 越南 | 310,070 |
69 | 阿曼 | 309,500 |
70 | 波蘭 | 306,230 |
數(shù)據(jù)來源:世界銀行統(tǒng)計數(shù)據(jù),點擊下一頁繼續(xù)查看世界人口排名71~150↓ ↓
最新世界國土面積排名71~150
排名 | 國家 | 土地面積(km²) |
71 | 芬蘭 | 303,890 |
72 | 菲律賓 | 298,170 |
73 | 意大利 | 294,140 |
74 | 布基納法索 | 273,600 |
75 | 加蓬 | 267,700 |
76 | 西撒哈拉 | 266,000 |
77 | 新西蘭 | 263,310 |
78 | 厄瓜多爾 | 248,360 |
79 | 幾內(nèi)亞 | 245,720 |
80 | 英國 | 241,930 |
81 | 老撾 | 230,800 |
82 | 羅馬尼亞 | 230,170 |
83 | 加納 | 227,540 |
84 | 白俄羅斯 | 202,910 |
85 | 烏干達 | 199,810 |
86 | 圭亞那 | 196,850 |
87 | 塞內(nèi)加爾 | 192,530 |
88 | 吉爾吉斯斯坦 | 191,800 |
89 | 敘利亞 | 183,630 |
90 | 柬埔寨 | 176,520 |
91 | 烏拉圭 | 175,020 |
92 | 蘇里南 | 163,821 |
93 | 突尼斯 | 155,360 |
94 | 尼泊爾 | 143,350 |
95 | 塔吉克斯坦 | 139,960 |
96 | 希臘 | 131,957 |
97 | 孟加拉國 | 130,170 |
98 | 厄立特里亞 | 125,000 |
99 | 朝鮮 | 120,410 |
100 | 尼加拉瓜 | 120,340 |
101 | 貝寧 | 112,760 |
102 | 洪都拉斯 | 111,890 |
103 | 保加利亞 | 108,560 |
104 | 危地馬拉 | 107,160 |
105 | 古巴 | 106,440 |
106 | 冰島 | 100,250 |
107 | 韓國 | 97,230 |
108 | 利比里亞 | 96,320 |
109 | 馬拉維 | 94,280 |
110 | 匈牙利 | 93,030 |
111 | 葡萄牙 | 91,590 |
112 | 約旦 | 88,780 |
113 | 塞爾維亞 | 87,460 |
114 | 法屬圭亞那 | 86,504 |
115 | 阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 83,600 |
116 | 阿塞拜疆 | 82,658 |
117 | 奧地利 | 82,409 |
118 | 捷克共和國 | 77,240 |
119 | 巴拿馬 | 74,340 |
120 | 塞拉利昂 | 72,180 |
121 | 格魯吉亞 | 69,490 |
122 | 愛爾蘭 | 68,890 |
123 | 拉脫維亞 | 64,589 |
124 | 斯里蘭卡 | 62,710 |
125 | 立陶宛 | 62,674 |
126 | 克羅地亞 | 55,960 |
127 | 多哥 | 54,390 |
128 | 哥斯達黎加 | 51,060 |
129 | 波斯尼亞黑塞哥維那 | 51000 |
130 | 多米尼加共和國 | 48,320 |
131 | 斯洛伐克 | 48,088 |
132 | 丹麥 | 42,430 |
133 | 愛沙尼亞 | 42,390 |
134 | 瑞士 | 39,516 |
135 | 不丹 | 38,117 |
136 | 幾內(nèi)亞-比紹 | 36,125 |
137 | 荷蘭 | 33,720 |
138 | 摩爾多瓦 | 32850 |
139 | 萊索托 | 30,360 |
140 | 比利時 | 30,280 |
141 | 亞美尼亞 | 28,470 |
142 | 赤道幾內(nèi)亞 | 28,050 |
143 | 所羅門群島 | 27,990 |
144 | 海地 | 27,560 |
145 | 阿爾巴尼亞 | 27400 |
146 | 布隆迪 | 25,680 |
147 | 馬其頓 | 25,220 |
148 | 盧旺達 | 24,670 |
149 | 吉布提 | 23,180 |
150 | 伯利茲 | 22,810 |
數(shù)據(jù)來源:世界銀行統(tǒng)計數(shù)據(jù),點擊下一頁繼續(xù)查看世界人口排名151~240↓ ↓
最新世界國土面積排名151~240
排名 | 國家 | 土地面積(km²) |
151 | 以色列 | 21,640 |
152 | 薩爾瓦多 | 20,720 |
153 | 斯洛文尼亞 | 20,140 |
154 | 新喀里多尼亞 | 18,280 |
155 | 斐濟 | 18,270 |
156 | 科威特 | 17,820 |
157 | 斯威士蘭 | 17200 |
158 | 東帝汶 | 14,870 |
159 | 巴哈馬 | 13,878 |
160 | 黑山 | 13,450 |
161 | 瓦努阿圖 | 12,190 |
162 | 福克蘭群島 | 12,170 |
163 | 卡塔爾 | 11,610 |
164 | 牙買加 | 10,991 |
165 | 岡比亞 | 10,690 |
166 | 黎巴嫩 | 10,230 |
167 | 塞浦路斯 | 9,240 |
168 | 波多黎各 | 8,870 |
169 | 新加坡 | 7,191 |
170 | 巴勒斯坦國 | 6,020 |
171 | 文萊 | 5,765 |
172 | 特里尼達和多巴哥 | 5,128 |
173 | 法屬波利尼西亞 | 4,167 |
174 | 佛得角 | 4,030 |
175 | 薩摩亞 | 2,830 |
176 | 盧森堡 | 2,586 |
177 | 留尼汪 | 2,500 |
178 | 科摩羅 | 2,235 |
179 | 毛里求斯 | 2,030 |
180 | 瓜德羅普 | 1,702 |
181 | 馬提尼克 | 1,060 |
182 | 圣多美普林西比 | 960 |
183 | 特克斯和凱科斯 | 950 |
184 | 基里巴斯 | 810 |
185 | 巴林 | 750 |
186 | 多米尼加 | 750 |
187 | 湯加 | 720 |
188 | 密克羅尼西亞 | 700 |
189 | 圣盧西亞 | 610 |
190 | 馬恩島 | 570 |
191 | 關(guān)島 | 540 |
192 | 安道爾 | 470 |
193 | 塞舌爾 | 460 |
194 | 北馬里亞納群島 | 460 |
195 | 帕勞 | 460 |
196 | 庫拉索島 | 444 |
197 | 安提瓜島和巴布達 | 440 |
198 | 巴巴多斯 | 431 |
199 | 費羅群島 | 396 |
200 | 圣文森特格林納丁斯 | 390 |
201 | 圣赫勒拿 | 390 |
202 | 馬約特島 | 375 |
203 | 美屬維爾京群島 | 350 |
204 | 格林納達 | 340 |
205 | 加勒比荷蘭 | 328 |
206 | 馬耳他 | 316 |
207 | 圣基茨尼維斯 | 260 |
208 | 紐埃 | 260 |
209 | 開曼群島 | 240 |
210 | 庫克群島 | 240 |
211 | 圣皮埃赫 | 230 |
212 | 美屬薩摩亞 | 200 |
213 | 海峽群島 | 190 |
214 | 阿魯巴 | 180 |
215 | 馬紹爾群島 | 180 |
216 | 列支敦士登 | 160 |
217 | 英屬維爾京群島 | 150 |
218 | 富圖納 | 140 |
219 | 蒙特塞拉特 | 100 |
220 | 安圭拉 | 90 |
221 | 圣馬力諾 | 60 |
222 | 百慕大 | 50 |
223 | 圣馬丁島 | 34 |
224 | 圖瓦盧 | 30 |
225 | 瑙魯 | 20 |
226 | 直布羅陀 | 10 |
227 | 托克勞 | 10 |
228 | 馬爾代夫 | 9 |
229 | 摩納哥 | 1 |
230 | 梵蒂岡 | 0.44 |
您可能還想看>>世界人口排名