世界各國(guó)男性平均壽命排名 男性壽命最長(zhǎng)國(guó)家排行榜
軟蛋超人
根據(jù)世界人口排名數(shù)據(jù)顯示,目前全球人口超過(guò)了75億人,其中男性人口占比例大約為50.4%左右。那么全球男性平均壽命是多少呢?
男性平均壽命最長(zhǎng)的國(guó)家是哪個(gè)?在世界衛(wèi)生組織公布的世界人均壽命排名最新名單當(dāng)中,男性平均年齡相對(duì)于女性人均壽命要低。
而在排行榜整理的世界衛(wèi)生組織以及美國(guó)中央情報(bào)局兩個(gè)版本當(dāng)中,男性的平均年齡分別為68.87歲和70.31歲。
兩個(gè)榜單當(dāng)中排名也有所不同,下面是兩個(gè)版本的詳細(xì)信息。
世界各國(guó)男性平均壽命排名(世界衛(wèi)生組織版本)
國(guó)家 | 男性排名 | 男性壽命預(yù)期 |
瑞士 | 1 | 81.3 |
冰島 | 2 | 81.2 |
澳大利亞 | 3 | 80.9 |
瑞典 | 4 | 80.7 |
以色列 | 5 | 80.6 |
日本 | 6 | 80.5 |
意大利 | 6 | 80.5 |
加拿大 | 8 | 80.2 |
西班牙 | 9 | 80.1 |
新加坡 | 10 | 80 |
荷蘭 | 10 | 80 |
新西蘭 | 10 | 80 |
盧森堡 | 13 | 79.8 |
挪威 | 13 | 79.8 |
馬耳他 | 15 | 79.7 |
法國(guó) | 16 | 79.4 |
愛(ài)爾蘭 | 16 | 79.4 |
英國(guó) | 16 | 79.4 |
奧地利 | 19 | 79 |
韓國(guó) | 20 | 78.8 |
德國(guó) | 21 | 78.7 |
比利時(shí) | 22 | 78.6 |
丹麥 | 22 | 78.6 |
芬蘭 | 24 | 78.3 |
希臘 | 24 | 78.3 |
塞浦路斯 | 24 | 78.3 |
葡萄牙 | 27 | 78.2 |
斯洛文尼亞 | 28 | 77.9 |
智利 | 29 | 77.4 |
卡塔爾 | 29 | 77.4 |
哥斯達(dá)黎加 | 31 | 77.1 |
誒過(guò) | 32 | 76.9 |
古巴 | 32 | 76.9 |
馬爾代夫 | 32 | 76.9 |
阿聯(lián)酋 | 35 | 76.4 |
文萊 | 36 | 76.3 |
巴林 | 37 | 76.2 |
捷克 | 38 | 75.9 |
阿爾巴尼亞 | 39 | 75.1 |
波黑 | 40 | 75 |
阿曼 | 40 | 75 |
克羅地亞 | 42 | 74.7 |
巴拿馬 | 42 | 74.7 |
中國(guó) | 44 | 74.6 |
伊朗 | 45 | 74.5 |
安提瓜和巴布達(dá) | 46 | 74.1 |
黑山 | 46 | 74.1 |
墨西哥 | 48 | 73.9 |
牙買(mǎi)加 | 48 | 73.9 |
阿爾及利亞 | 50 | 73.8 |
科威特 | 51 | 73.7 |
波蘭 | 52 | 73.6 |
厄瓜多爾 | 53 | 73.5 |
馬其頓 | 53 | 73.5 |
黎巴嫩 | 53 | 73.5 |
烏拉圭 | 56 | 73.3 |
摩洛哥 | 56 | 73.3 |
沙特阿拉伯 | 58 | 73.2 |
秘魯 | 59 | 73.1 |
巴巴多斯 | 59 | 73.1 |
突尼斯 | 61 | 73 |
斯洛伐克 | 62 | 72.9 |
巴哈馬 | 62 | 72.9 |
塞爾維亞 | 62 | 72.9 |
愛(ài)沙尼亞 | 65 | 72.7 |
阿根廷 | 65 | 72.7 |
馬來(lái)西亞 | 65 | 72.7 |
土耳其 | 68 | 72.6 |
圣盧西亞 | 68 | 72.6 |
約旦 | 70 | 72.5 |
匈牙利 | 71 | 72.3 |
洪都拉斯 | 71 | 72.3 |
巴拉圭 | 73 | 72.2 |
泰國(guó) | 74 | 71.9 |
斯里蘭卡 | 75 | 71.6 |
亞美尼亞 | 75 | 71.6 |
尼加拉瓜 | 77 | 71.5 |
羅馬尼亞 | 78 | 71.4 |
巴西 | 78 | 71.4 |
毛里求斯 | 78 | 71.4 |
越南 | 81 | 71.3 |
佛得角 | 81 | 71.3 |
圣文森特和格林納丁斯 | 81 | 71.3 |
哥倫比亞 | 84 | 71.2 |
格林納達(dá) | 84 | 71.2 |
保加利亞 | 86 | 71.1 |
薩摩亞 | 87 | 70.9 |
多米尼加 | 87 | 70.9 |
湯加 | 89 | 70.6 |
孟加拉國(guó) | 89 | 70.6 |
格魯吉亞 | 91 | 70.3 |
利比亞 | 92 | 70.1 |
瓦努阿圖 | 92 | 70.1 |
委內(nèi)瑞拉 | 94 | 70 |
拉脫維亞 | 95 | 69.6 |
阿塞拜疆 | 95 | 69.6 |
不丹 | 97 | 69.5 |
塞舌爾 | 98 | 69.1 |
薩爾瓦多 | 99 | 68.8 |
埃及 | 99 | 68.8 |
蘇里南 | 101 | 68.6 |
危地馬拉 | 102 | 68.5 |
玻利維亞 | 103 | 68.2 |
立陶宛 | 104 | 68.1 |
密克羅尼西亞聯(lián)邦 | 104 | 68.1 |
摩爾多瓦 | 106 | 67.9 |
特立尼達(dá)和多巴哥 | 106 | 67.9 |
所羅門(mén)群島 | 106 | 67.9 |
尼泊爾 | 109 | 67.7 |
伯利茲 | 110 | 67.5 |
吉爾吉斯斯坦 | 111 | 67.2 |
印尼 | 112 | 67.1 |
朝鮮 | 113 | 67 |
斐濟(jì) | 113 | 67 |
印度 | 115 | 66.9 |
塔吉克斯坦 | 116 | 66.6 |
柬埔寨 | 116 | 66.6 |
東帝汶 | 116 | 66.6 |
白俄羅斯 | 119 | 66.5 |
烏克蘭 | 120 | 66.3 |
伊拉克 | 121 | 66.2 |
烏茲別克斯坦 | 122 | 66.1 |
哈薩克斯坦 | 123 | 65.7 |
圣多美和普林西比 | 124 | 65.6 |
巴基斯坦 | 125 | 65.5 |
菲律賓 | 126 | 65.3 |
俄羅斯 | 127 | 64.7 |
蒙古 | 127 | 64.7 |
加蓬 | 127 | 64.7 |
塞內(nèi)加爾 | 130 | 64.6 |
緬甸 | 130 | 64.6 |
也門(mén) | 132 | 64.3 |
老撾 | 133 | 64.1 |
圭亞那 | 134 | 63.9 |
馬達(dá)加斯加 | 134 | 63.9 |
基里巴斯 | 136 | 63.7 |
博茨瓦納 | 137 | 63.3 |
剛果(布) | 138 | 63.2 |
納米比亞 | 139 | 63.1 |
埃塞俄比亞 | 140 | 62.8 |
厄立特里亞 | 141 | 62.4 |
蘇丹 | 141 | 62.4 |
土庫(kù)曼斯坦 | 143 | 62.2 |
科摩羅 | 144 | 61.9 |
吉布提 | 145 | 61.8 |
毛里塔尼亞 | 146 | 61.6 |
海地 | 147 | 61.5 |
肯尼亞 | 148 | 61.1 |
加納 | 149 | 61 |
盧旺達(dá) | 150 | 60.9 |
尼日爾 | 150 | 60.9 |
巴布亞新幾內(nèi)亞 | 152 | 60.6 |
烏干達(dá) | 153 | 60.3 |
敘利亞 | 154 | 59.9 |
坦桑尼亞 | 154 | 59.9 |
利比里亞 | 156 | 59.8 |
岡比亞 | 156 | 59.8 |
南非 | 158 | 59.3 |
阿富汗 | 158 | 59.3 |
布基納法索 | 160 | 59.1 |
贊比亞 | 161 | 59 |
津巴布韋 | 161 | 59 |
貝寧 | 163 | 58.8 |
多哥 | 164 | 58.6 |
剛果(金) | 165 | 58.3 |
幾內(nèi)亞 | 166 | 58.2 |
馬里 | 166 | 58.2 |
布隆迪 | 168 | 57.7 |
幾內(nèi)亞比紹 | 169 | 57.2 |
馬拉維 | 170 | 56.7 |
斯威士蘭 | 171 | 56.6 |
赤道幾內(nèi)亞 | 171 | 56.6 |
南蘇丹 | 173 | 56.1 |
喀麥隆 | 174 | 55.9 |
莫桑比克 | 175 | 55.7 |
索馬里 | 176 | 53.5 |
尼日利亞 | 177 | 53.4 |
科特迪瓦 | 178 | 52.3 |
萊索托 | 179 | 51.7 |
乍得 | 179 | 51.7 |
中非 | 181 | 50.9 |
安哥拉 | 181 | 50.9 |
塞拉利昂 | 183 | 49.3 |
世界各國(guó)男性平均壽命排名(美國(guó)中央情報(bào)局版本)
排名 | 國(guó)家/地區(qū) | 預(yù)期男性平均壽命 |
1 | 摩納哥 | 85.6 |
2 | 新加坡 | 82.6 |
3 | 日本 | 81.9 |
4 | 冰島 | 80.9 |
5 | 圣馬力諾 | 80.8 |
6 | 安道爾 | 80.7 |
7 | 以色列 | 80.7 |
8 | 瑞士 | 80.3 |
9 | 瑞典 | 80.2 |
10 | 根西島 | 79.9 |
11 | 盧森堡 | 79.9 |
12 | 澳大利亞 | 79.8 |
13 | 挪威 | 79.8 |
14 | 列支敦士登 | 79.7 |
15 | 意大利 | 79.6 |
16 | 馬恩島 | 79.6 |
17 | 新澤西 | 79.5 |
18 | 韓國(guó) | 79.3 |
19 | 加拿大 | 79.3 |
20 | 荷蘭 | 79.3 |
21 | 新西蘭 | 79.1 |
22 | 奧地利 | 78.9 |
23 | 安圭拉 | 78.9 |
24 | 法國(guó) | 78.8 |
25 | 西班牙 | 78.8 |
26 | 開(kāi)曼群島 | 78.6 |
27 | 愛(ài)爾蘭 | 78.6 |
28 | 英國(guó) | 78.6 |
29 | 比利時(shí) | 78.5 |
30 | 德國(guó) | 78.5 |
31 | 圣皮埃爾和密克隆 | 78.3 |
32 | 百慕大 | 78.2 |
33 | 馬耳他 | 78.1 |
34 | 芬蘭 | 78 |
35 | 希臘 | 78 |
36 | 法羅群島 | 78 |
37 | 美國(guó) | 77.7 |
38 | 波多黎各 | 77.6 |
39 | 圣文森特和格林納丁斯 | 77.6 |
40 | 歐洲聯(lián)盟 | 77.4 |
41 | 英屬維爾京群島 | 77.4 |
42 | 特克斯和凱科斯群島 | 77.2 |
43 | 丹麥 | 77.1 |
44 | 瓦利斯和富圖納群島 | 76.8 |
45 | 巴林 | 76.8 |
46 | 卡塔爾 | 76.8 |
47 | 科威特 | 76.8 |
48 | 圣赫勒拿島 | 76.7 |
49 | 直布羅陀 | 76.7 |
50 | 古巴 | 76.5 |
51 | 黎巴嫩 | 76.5 |
52 | 葡萄牙 | 76.2 |
53 | 美屬維爾京群島 | 76.2 |
54 | 庫(kù)拉索 | 76.2 |
55 | 哥斯達(dá)黎加 | 76.1 |
56 | 塞浦路斯 | 76 |
57 | 巴拿馬 | 76 |
58 | 多明尼加共和國(guó) | 76 |
59 | 圣馬丁(荷蘭) | 76 |
60 | 智利 | 75.9 |
61 | 蒙特塞拉特 | 75.9 |
62 | 捷克共和國(guó) | 75.8 |
63 | 阿爾巴尼亞 | 75.8 |
64 | 阿爾及利亞 | 75.6 |
65 | 圣盧西亞 | 75.2 |
66 | 法屬波利尼西亞(法國(guó)) | 75.1 |
67 | 阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) | 75 |
68 | 文萊 | 75 |
69 | 利比亞 | 74.9 |
70 | 湯加 | 74.9 |
71 | 斯洛文尼亞 | 74.8 |
72 | 巴拉圭 | 74.7 |
73 | 中國(guó) | 74.6 |
74 | 安提瓜和巴布達(dá) | 74.6 |
75 | 烏拉圭 | 74.2 |
76 | 阿根廷 | 74.2 |
77 | 多米尼加 | 74.2 |
78 | 突尼斯 | 74.1 |
79 | 摩洛哥 | 74 |
80 | 厄瓜多爾 | 74 |
81 | 新喀里多尼亞(法國(guó)) | 73.9 |
82 | 波蘭 | 73.9 |
83 | 波斯尼亞和黑塞哥維那 | 73.9 |
84 | 馬其頓共和國(guó) | 73.8 |
85 | 斯洛伐克 | 73.7 |
86 | 阿曼 | 73.7 |
87 | 斯里蘭卡 | 73.5 |
88 | 圣基茨和尼維斯 | 73.5 |
89 | 馬爾代夫 | 73.5 |
90 | 沙特阿拉伯 | 73.4 |
91 | 約旦 | 73.4 |
92 | 墨西哥 | 73.3 |
93 | 庫(kù)克群島 | 73.2 |
94 | 巴巴多斯 | 73.2 |
95 | 西方銀行 | 73.2 |
96 | 委內(nèi)瑞拉 | 73 |
97 | 克羅地亞 | 72.9 |
98 | 所羅門(mén)群島 | 72.9 |
99 | 哥倫比亞 | 72.8 |
100 | 塞爾維亞 | 72.8 |
101 | 敘利亞 | 72.7 |
102 | 土耳其 | 72.7 |
103 | 伊朗 | 72.7 |
104 | 伊拉克 | 72.6 |
105 | 加沙地帶 | 72.5 |
106 | 匈牙利 | 72.4 |
107 | 毛里求斯 | 72.4 |
108 | 馬來(lái)西亞 | 72.4 |
109 | 格魯吉亞 | 72.3 |
110 | 愛(ài)沙尼亞 | 72.1 |
111 | 牙買(mǎi)加 | 72.1 |
112 | 瓦努阿圖 | 72.1 |
113 | 羅馬尼亞 | 71.9 |
114 | 格林納達(dá) | 71.9 |
115 | 秘魯 | 71.9 |
116 | 泰國(guó) | 71.7 |
117 | 薩爾瓦多 | 71.6 |
118 | 亞美尼亞 | 71.6 |
119 | 埃及 | 71.6 |
120 | 保加利亞 | 71.4 |
121 | 孟加拉國(guó) | 71.3 |
122 | 尼加拉瓜 | 71.3 |
123 | 越南 | 71.2 |
124 | 薩摩亞 | 71.1 |
125 | 密克羅尼西亞聯(lián)邦 | 71.1 |
126 | 烏茲別克斯坦 | 71 |
127 | 危地馬拉 | 70.6 |
128 | 巴西 | 70.5 |
129 | 塞舌爾 | 70.4 |
130 | 印度尼西亞 | 70.4 |
131 | 尼泊爾 | 70.4 |
132 | 斐濟(jì) | 70.3 |
133 | 帕勞 | 70.2 |
134 | 特立尼達(dá)和多巴哥 | 70.2 |
135 | 巴哈馬群島 | 70.2 |
136 | 拉脫維亞 | 70.1 |
137 | 蘇里南 | 70.1 |
138 | 佛得角 | 70.1 |
139 | 格陵蘭 | 69.9 |
140 | 立陶宛 | 69.7 |
141 | 阿塞拜疆 | 69.7 |
142 | 不丹 | 69.6 |
143 | 洪都拉斯 | 69.5 |
144 | 印度 | 67.6 |
145 | 白俄羅斯 | 67.5 |
146 | 烏克蘭 | 67.4 |
147 | 土庫(kù)曼斯坦 | 67.4 |
148 | 伯利茲 | 67.3 |
149 | 摩爾多瓦 | 67.1 |
150 | 北朝鮮 | 66.9 |
151 | 吉爾吉斯斯坦 | 66.8 |
152 | 東帝汶 | 66.8 |
153 | 玻利維亞 | 66.7 |
154 | 緬甸 | 66.6 |
155 | 巴基斯坦 | 66.1 |
156 | 哈薩克斯坦 | 65.9 |
157 | 菲律賓 | 65.9 |
158 | 蒙古 | 65.7 |
159 | 圭亞那 | 65.6 |
160 | 俄羅斯 | 65.3 |
161 | 巴布亞新幾內(nèi)亞 | 65.1 |
162 | 塔吉克斯坦 | 64.9 |
163 | 圖瓦盧 | 64.7 |
164 | 馬達(dá)加斯加 | 64.7 |
165 | 加納 | 64.5 |
166 | 基里巴斯 | 64 |
167 | 圣多美和普林西比 | 63.9 |
168 | 也門(mén) | 63.7 |
169 | 赤道幾內(nèi)亞 | 63.4 |
170 | 瑙魯 | 63.3 |
171 | 多哥 | 62.8 |
172 | 岡比亞 | 62.8 |
173 | 肯尼亞 | 62.8 |
174 | 厄立特里亞 | 62.7 |
175 | 老撾 | 62.6 |
176 | 柬埔寨 | 62.4 |
177 | 納米比亞 | 62.4 |
178 | 南非 | 62.4 |
179 | 科摩羅 | 62.3 |
180 | 蘇丹 | 62.3 |
181 | 盧旺達(dá) | 62.3 |
182 | 海地 | 61.6 |
183 | 博茨瓦納 | 61.2 |
184 | 利比里亞 | 61.2 |
185 | 坦桑尼亞 | 61.2 |
186 | 阿拉伯撒哈拉民主共和國(guó) | 61.1 |
187 | 毛里塔尼亞 | 61.1 |
188 | 吉布提 | 61 |
189 | 貝寧 | 60.9 |
190 | 埃塞俄比亞 | 60.1 |
191 | 塞內(nèi)加爾 | 60 |
192 | 馬拉維 | 59.7 |
193 | 幾內(nèi)亞 | 59.5 |
194 | 布隆迪 | 59.2 |
195 | 剛果共和國(guó) | 58.6 |
196 | 津巴布韋 | 58.3 |
197 | 馬里 | 58.2 |
198 | 安哥拉 | 58.2 |
199 | 科特迪瓦 | 57.8 |
200 | 喀麥隆 | 57.6 |
201 | 剛果民主共和國(guó) | 56.1 |
202 | 塞拉利昂 | 56 |
203 | 尼日爾 | 54.7 |
204 | 烏干達(dá) | 54.4 |
205 | 布基納法索 | 53.8 |
206 | 萊索托 | 53 |
207 | 莫桑比克 | 52.9 |
208 | 尼日利亞 | 52.8 |
209 | 加蓬 | 51.7 |
210 | 中非共和國(guó) | 51.4 |
211 | 贊比亞 | 51.1 |
212 | 索馬里 | 50.7 |
213 | 阿富汗 | 50.3 |
214 | 乍得 | 49.4 |
215 | 幾內(nèi)亞比紹 | 48.9 |
提醒:以上數(shù)據(jù)僅供參考。
您可能還想了解:全球老齡化國(guó)家排行榜