世界各國人均壽命排名 附男女平均壽命
粗腿阿嬸
在世界人口排名當(dāng)中,中國依然是目前全球人口最多的國家,但在平均壽命排名中,卻是日本、瑞士、摩洛哥等國家位居前列。
根據(jù)美國數(shù)據(jù)顯示,全球224個(gè)國家和地區(qū)中,男性的平均壽命為70.31歲,女性為75.33,其中摩納哥女性平均壽命高達(dá)93.5,男性為85.6,是全球平均壽命最高的國家,這主要?dú)w功于摩納哥的醫(yī)療保健系統(tǒng)很好,由國家強(qiáng)制資助,所有摩納哥公民可享受醫(yī)療保健。
而在世界衛(wèi)生組織最新公布的數(shù)據(jù)當(dāng)中,則是日本最高,以人均83.7位居第一。下面是兩個(gè)榜單。
世界各國人均壽命排名(世界衛(wèi)生組織)
國家 | 總體排名 | 總體壽命預(yù)期 | 女性壽命預(yù)期 | 男性壽命預(yù)期 |
日本 | 1 | 83.7 | 86.8 | 80.5 |
瑞士 | 2 | 83.4 | 85.3 | 81.3 |
新加坡 | 3 | 83.1 | 86.1 | 80 |
澳大利亞 | 4 | 82.8 | 84.8 | 80.9 |
西班牙 | 4 | 82.8 | 85.5 | 80.1 |
冰島 | 6 | 82.7 | 84.1 | 81.2 |
意大利 | 6 | 82.7 | 84.8 | 80.5 |
以色列 | 8 | 82.5 | 84.3 | 80.6 |
瑞典 | 9 | 82.4 | 84 | 80.7 |
法國 | 9 | 82.4 | 85.4 | 79.4 |
韓國 | 11 | 82.3 | 85.5 | 78.8 |
加拿大 | 12 | 82.2 | 84.1 | 80.2 |
盧森堡 | 13 | 82 | 84 | 79.8 |
荷蘭 | 14 | 81.9 | 83.6 | 80 |
挪威 | 15 | 81.8 | 83.7 | 79.8 |
馬耳他 | 16 | 81.7 | 83.7 | 79.7 |
新西蘭 | 17 | 81.6 | 83.3 | 80 |
奧地利 | 18 | 81.5 | 83.9 | 79 |
愛爾蘭 | 19 | 81.4 | 83.4 | 79.4 |
英國 | 20 | 81.2 | 83 | 79.4 |
比利時(shí) | 21 | 81.1 | 83.5 | 78.6 |
芬蘭 | 21 | 81.1 | 83.8 | 78.3 |
葡萄牙 | 21 | 81.1 | 83.9 | 78.2 |
德國 | 24 | 81 | 83.4 | 78.7 |
希臘 | 24 | 81 | 83.6 | 78.3 |
斯洛文尼亞 | 26 | 80.8 | 83.7 | 77.9 |
丹麥 | 27 | 80.6 | 82.5 | 78.6 |
塞浦路斯 | 28 | 80.5 | 82.7 | 78.3 |
智利 | 28 | 80.5 | 83.4 | 77.4 |
哥斯達(dá)黎加 | 30 | 79.6 | 82.2 | 77.1 |
誒過 | 31 | 79.3 | 81.6 | 76.9 |
古巴 | 32 | 79.1 | 81.4 | 76.9 |
捷克 | 33 | 78.8 | 81.7 | 75.9 |
馬爾代夫 | 34 | 78.5 | 80.2 | 76.9 |
卡塔爾 | 35 | 78.2 | 80 | 77.4 |
克羅地亞 | 36 | 78 | 81.2 | 74.7 |
阿爾巴尼亞 | 37 | 77.8 | 80.7 | 75.1 |
巴拿馬 | 37 | 77.8 | 81.1 | 74.7 |
文萊 | 39 | 77.7 | 79.2 | 76.3 |
愛沙尼亞 | 40 | 77.6 | 82 | 72.7 |
波蘭 | 41 | 77.5 | 81.3 | 73.6 |
波黑 | 42 | 77.4 | 79.7 | 75 |
阿聯(lián)酋 | 43 | 77.1 | 78.6 | 76.4 |
烏拉圭 | 44 | 77 | 80.4 | 73.3 |
巴林 | 45 | 76.9 | 77.9 | 76.2 |
墨西哥 | 46 | 76.7 | 79.5 | 73.9 |
斯洛伐克 | 46 | 76.7 | 80.2 | 72.9 |
阿曼 | 48 | 76.6 | 79.2 | 75 |
安提瓜和巴布達(dá) | 49 | 76.4 | 78.6 | 74.1 |
阿根廷 | 50 | 76.3 | 79.9 | 72.7 |
牙買加 | 51 | 76.2 | 78.6 | 73.9 |
厄瓜多爾 | 51 | 76.2 | 79 | 73.5 |
中國 | 53 | 76.1 | 77.6 | 74.6 |
黑山 | 53 | 76.1 | 78.1 | 74.1 |
巴哈馬 | 53 | 76.1 | 79.1 | 72.9 |
越南 | 56 | 76 | 80.7 | 71.3 |
匈牙利 | 57 | 75.9 | 79.1 | 72.3 |
土耳其 | 58 | 75.8 | 78.9 | 72.6 |
馬其頓 | 59 | 75.7 | 77.8 | 73.5 |
阿爾及利亞 | 60 | 75.6 | 77.5 | 73.8 |
塞爾維亞 | 60 | 75.6 | 78.4 | 72.9 |
伊朗 | 62 | 75.5 | 76.6 | 74.5 |
秘魯 | 62 | 75.5 | 78 | 73.1 |
巴巴多斯 | 62 | 75.5 | 77.9 | 73.1 |
突尼斯 | 65 | 75.3 | 77.8 | 73 |
圣盧西亞 | 66 | 75.2 | 77.9 | 72.6 |
馬來西亞 | 67 | 75 | 77.3 | 72.7 |
羅馬尼亞 | 67 | 75 | 78.8 | 71.4 |
巴西 | 67 | 75 | 78.7 | 71.4 |
黎巴嫩 | 70 | 74.9 | 76.5 | 73.5 |
泰國 | 70 | 74.9 | 78 | 71.9 |
斯里蘭卡 | 70 | 74.9 | 78.3 | 71.6 |
亞美尼亞 | 73 | 74.8 | 77.7 | 71.6 |
尼加拉瓜 | 73 | 74.8 | 77.9 | 71.5 |
哥倫比亞 | 73 | 74.8 | 78.4 | 71.2 |
科威特 | 76 | 74.7 | 76 | 73.7 |
洪都拉斯 | 77 | 74.6 | 77 | 72.3 |
毛里求斯 | 77 | 74.6 | 77.8 | 71.4 |
拉脫維亞 | 77 | 74.6 | 79.2 | 69.6 |
沙特阿拉伯 | 80 | 74.5 | 76 | 73.2 |
保加利亞 | 80 | 74.5 | 78 | 71.1 |
格魯吉亞 | 82 | 74.4 | 78.3 | 70.3 |
摩洛哥 | 83 | 74.3 | 75.4 | 73.3 |
約旦 | 84 | 74.1 | 75.9 | 72.5 |
委內(nèi)瑞拉 | 84 | 74.1 | 78.5 | 70 |
巴拉圭 | 86 | 74 | 76 | 72.2 |
薩摩亞 | 86 | 74 | 77.5 | 70.9 |
多米尼加 | 88 | 73.9 | 77.1 | 70.9 |
格林納達(dá) | 89 | 73.6 | 76.1 | 71.2 |
立陶宛 | 89 | 73.6 | 79.1 | 68.1 |
湯加 | 91 | 73.5 | 76.4 | 70.6 |
薩爾瓦多 | 91 | 73.5 | 77.9 | 68.8 |
佛得角 | 93 | 73.3 | 75 | 71.3 |
圣文森特和格林納丁斯 | 94 | 73.2 | 75.2 | 71.3 |
塞舌爾 | 94 | 73.2 | 78 | 69.1 |
利比亞 | 96 | 72.7 | 75.6 | 70.1 |
阿塞拜疆 | 96 | 72.7 | 75.8 | 69.6 |
白俄羅斯 | 98 | 72.3 | 78 | 66.5 |
摩爾多瓦 | 99 | 72.1 | 76.2 | 67.9 |
瓦努阿圖 | 100 | 72 | 74 | 70.1 |
危地馬拉 | 101 | 71.9 | 75.2 | 68.5 |
孟加拉國 | 102 | 71.8 | 73.1 | 70.6 |
蘇里南 | 103 | 71.6 | 74.7 | 68.6 |
烏克蘭 | 104 | 71.3 | 76.1 | 66.3 |
特立尼達(dá)和多巴哥 | 105 | 71.2 | 74.8 | 67.9 |
吉爾吉斯斯坦 | 106 | 71.1 | 75.1 | 67.2 |
埃及 | 107 | 70.9 | 73.2 | 68.8 |
玻利維亞 | 108 | 70.7 | 73.3 | 68.2 |
朝鮮 | 109 | 70.6 | 74 | 67 |
俄羅斯 | 110 | 70.5 | 76.3 | 64.7 |
哈薩克斯坦 | 111 | 70.2 | 74.7 | 65.7 |
伯利茲 | 112 | 70.1 | 73.1 | 67.5 |
斐濟(jì) | 113 | 69.9 | 73.1 | 67 |
不丹 | 114 | 69.8 | 70.1 | 69.5 |
塔吉克斯坦 | 115 | 69.7 | 73.6 | 66.6 |
密克羅尼西亞聯(lián)邦 | 116 | 69.4 | 70.6 | 68.1 |
烏茲別克斯坦 | 116 | 69.4 | 72.7 | 66.1 |
所羅門群島 | 118 | 69.2 | 70.8 | 67.9 |
尼泊爾 | 118 | 69.2 | 70.8 | 67.7 |
印尼 | 120 | 69.1 | 71.2 | 67.1 |
伊拉克 | 121 | 68.9 | 71.8 | 66.2 |
蒙古 | 122 | 68.8 | 73.2 | 64.7 |
柬埔寨 | 123 | 68.7 | 70.7 | 66.6 |
菲律賓 | 124 | 68.5 | 72 | 65.3 |
印度 | 125 | 68.3 | 69.9 | 66.9 |
東帝汶 | 125 | 68.3 | 70.1 | 66.6 |
圣多美和普林西比 | 127 | 67.5 | 69.4 | 65.6 |
塞內(nèi)加爾 | 128 | 66.7 | 68.6 | 64.6 |
緬甸 | 129 | 66.6 | 68.5 | 64.6 |
巴基斯坦 | 130 | 66.4 | 67.5 | 65.5 |
基里巴斯 | 131 | 66.3 | 68.8 | 63.7 |
土庫曼斯坦 | 131 | 66.3 | 70.5 | 62.2 |
圭亞那 | 133 | 66.2 | 68.5 | 63.9 |
盧旺達(dá) | 134 | 66.1 | 71.1 | 60.9 |
加蓬 | 135 | 66 | 67.2 | 64.7 |
納米比亞 | 136 | 65.8 | 68.3 | 63.1 |
也門 | 137 | 65.7 | 67.2 | 64.3 |
老撾 | 137 | 65.7 | 67.2 | 64.1 |
博茨瓦納 | 137 | 65.7 | 68.1 | 63.3 |
馬達(dá)加斯加 | 140 | 65.5 | 67 | 63.9 |
埃塞俄比亞 | 141 | 64.8 | 66.8 | 62.8 |
剛果(布) | 142 | 64.7 | 66.3 | 63.2 |
厄立特里亞 | 142 | 64.7 | 67 | 62.4 |
敘利亞 | 144 | 64.5 | 69.9 | 59.9 |
蘇丹 | 145 | 64.1 | 65.9 | 62.4 |
科摩羅 | 146 | 63.5 | 65.2 | 61.9 |
吉布提 | 146 | 63.5 | 65.3 | 61.8 |
海地 | 146 | 63.5 | 65.5 | 61.5 |
肯尼亞 | 149 | 63.4 | 65.8 | 61.1 |
毛里塔尼亞 | 150 | 63.1 | 64.6 | 61.6 |
巴布亞新幾內(nèi)亞 | 151 | 62.9 | 65.4 | 60.6 |
南非 | 151 | 62.9 | 66.2 | 59.3 |
加納 | 153 | 62.4 | 63.9 | 61 |
烏干達(dá) | 154 | 62.3 | 64.3 | 60.3 |
尼日爾 | 155 | 61.8 | 62.8 | 60.9 |
坦桑尼亞 | 155 | 61.8 | 63.8 | 59.9 |
贊比亞 | 155 | 61.8 | 64.7 | 59 |
利比里亞 | 158 | 61.4 | 62.9 | 59.8 |
岡比亞 | 159 | 61.1 | 62.5 | 59.8 |
津巴布韋 | 160 | 60.7 | 62.3 | 59 |
阿富汗 | 161 | 60.5 | 61.9 | 59.3 |
貝寧 | 162 | 60 | 61.1 | 58.8 |
布基納法索 | 163 | 59.9 | 60.5 | 59.1 |
多哥 | 163 | 59.9 | 61.1 | 58.6 |
剛果(金) | 165 | 59.8 | 61.5 | 58.3 |
布隆迪 | 166 | 59.6 | 61.6 | 57.7 |
幾內(nèi)亞 | 167 | 59 | 59.8 | 58.2 |
幾內(nèi)亞比紹 | 168 | 58.9 | 60.5 | 57.2 |
斯威士蘭 | 168 | 58.9 | 61.1 | 56.6 |
馬拉維 | 170 | 58.3 | 59.9 | 56.7 |
馬里 | 171 | 58.2 | 58.3 | 58.2 |
赤道幾內(nèi)亞 | 171 | 58.2 | 60 | 56.6 |
莫桑比克 | 173 | 57.6 | 59.4 | 55.7 |
南蘇丹 | 174 | 57.3 | 58.6 | 56.1 |
喀麥隆 | 174 | 57.3 | 58.6 | 55.9 |
索馬里 | 176 | 55 | 56.6 | 53.5 |
尼日利亞 | 177 | 54.5 | 55.6 | 53.4 |
萊索托 | 178 | 53.7 | 55.4 | 51.7 |
科特迪瓦 | 179 | 53.3 | 54.4 | 52.3 |
乍得 | 180 | 53.1 | 54.5 | 51.7 |
中非 | 181 | 52.5 | 54.1 | 50.9 |
安哥拉 | 182 | 52.4 | 54 | 50.9 |
塞拉利昂 | 183 | 50.1 | 50.8 | 49.3 |
世界各國人均壽命排名(美國中央情報(bào)局)
秩 | 國家/地區(qū) | 預(yù)期平均壽命 | 預(yù)期男性平均壽命 | 預(yù)期女性平均壽命 |
1 | 摩納哥 | 89.4 | 85.6 | 93.5 |
2 | 日本 | 85.3 | 81.9 | 88.8 |
3 | 新加坡 | 85.2 | 82.6 | 88.1 |
5 | 圣馬力諾 | 83.3 | 80.8 | 86.1 |
6 | 冰島 | 83.1 | 80.9 | 85.4 |
8 | 安道爾 | 82.9 | 80.7 | 85.2 |
9 | 根西島 | 82.6 | 79.9 | 85.4 |
10 | 瑞士 | 82.6 | 80.3 | 85.1 |
11 | 以色列 | 82.5 | 80.7 | 84.5 |
12 | 韓國 | 82.5 | 79.3 | 85.8 |
13 | 盧森堡 | 82.3 | 79.9 | 84.9 |
14 | 澳大利亞 | 82.3 | 79.8 | 84.9 |
15 | 意大利 | 82.3 | 79.6 | 85.1 |
16 | 瑞典 | 82.1 | 80.2 | 84.2 |
17 | 加拿大 | 81.9 | 79.3 | 84.7 |
18 | 新澤西 | 81.9 | 79.5 | 84.6 |
19 | 列支敦士登 | 81.9 | 79.7 | 84.7 |
20 | 法國 | 81.9 | 78.8 | 85.2 |
21 | 挪威 | 81.9 | 79.8 | 84 |
22 | 西班牙 | 81.8 | 78.8 | 84.9 |
23 | 奧地利 | 81.6 | 78.9 | 84.4 |
24 | 安圭拉 | 81.5 | 78.9 | 84.2 |
25 | 百慕大 | 81.4 | 78.2 | 84.6 |
26 | 荷蘭 | 81.4 | 79.3 | 83.7 |
27 | 開曼群島 | 81.3 | 78.6 | 84.1 |
28 | 馬恩島 | 81.3 | 79.6 | 83.2 |
29 | 新西蘭 | 81.3 | 79.1 | 83.5 |
30 | 比利時(shí) | 81.1 | 78.5 | 83.8 |
31 | 芬蘭 | 81 | 78 | 84.1 |
32 | 愛爾蘭 | 80.9 | 78.6 | 83.4 |
33 | 波多黎各 | 80.9 | 77.6 | 84.4 |
34 | 德國 | 80.8 | 78.5 | 83.3 |
35 | 英國 | 80.8 | 78.6 | 83.1 |
36 | 希臘 | 80.7 | 78 | 83.4 |
37 | 圣皮埃爾和密克隆 | 80.6 | 78.3 | 83.1 |
38 | 法羅群島 | 80.5 | 78 | 83.2 |
39 | 馬耳他 | 80.5 | 78.1 | 83 |
40 | 歐洲聯(lián)盟 | 80.2 | 77.4 | 83.2 |
42 | 特克斯和凱科斯群島 | 80 | 77.2 | 82.9 |
43 | 美國 | 80 | 77.7 | 82.2 |
44 | 瓦利斯和富圖納群島 | 79.8 | 76.8 | 83 |
45 | 圣赫勒拿島 | 79.6 | 76.7 | 82.7 |
46 | 直布羅陀 | 79.6 | 76.7 | 82.6 |
47 | 丹麥 | 79.5 | 77.1 | 82.1 |
48 | 葡萄牙 | 79.4 | 76.2 | 82.9 |
49 | 美屬維爾京群島 | 79.4 | 76.2 | 82.8 |
50 | 巴林 | 79 | 76.8 | 81.3 |
51 | 智利 | 78.9 | 75.9 | 82.1 |
52 | 古巴 | 78.8 | 76.5 | 81.3 |
53 | 塞浦路斯 | 78.8 | 76 | 81.8 |
54 | 卡塔爾 | 78.8 | 76.8 | 81 |
55 | 英屬維爾京群島 | 78.8 | 77.4 | 80.3 |
56 | 巴拿馬 | 78.8 | 76 | 81.7 |
57 | 捷克共和國 | 78.8 | 75.8 | 81.9 |
58 | 哥斯達(dá)黎加 | 78.7 | 76.1 | 81.5 |
59 | 阿爾巴尼亞 | 78.5 | 75.8 | 81.4 |
60 | 庫拉索 | 78.5 | 76.2 | 80.9 |
61 | 斯洛文尼亞 | 78.3 | 74.8 | 82.2 |
62 | 多明尼加共和國 | 78.3 | 76 | 80.6 |
63 | 圣馬丁(荷蘭) | 78.3 | 76 | 80.8 |
64 | 科威特 | 78.2 | 76.8 | 79.6 |
65 | 新喀里多尼亞(法國) | 77.9 | 73.9 | 82 |
66 | 圣盧西亞 | 77.9 | 75.2 | 80.8 |
67 | 黎巴嫩 | 77.8 | 76.5 | 79.1 |
68 | 波蘭 | 77.8 | 73.9 | 81.8 |
69 | 阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 77.7 | 75 | 80.4 |
70 | 法屬波利尼西亞(法國) | 77.4 | 75.1 | 79.8 |
71 | 巴拉圭 | 77.4 | 74.7 | 80.2 |
72 | 烏拉圭 | 77.4 | 74.2 | 80.6 |
73 | 文萊 | 77.3 | 75 | 79.8 |
74 | 阿根廷 | 77.3 | 74.2 | 80.6 |
75 | 斯洛伐克 | 77.3 | 73.7 | 81.1 |
76 | 多米尼加 | 77.2 | 74.2 | 80.3 |
77 | 摩洛哥 | 77.1 | 74 | 80.3 |
78 | 阿爾及利亞 | 77 | 75.6 | 78.4 |
79 | 厄瓜多爾 | 77 | 74 | 80.1 |
81 | 斯里蘭卡 | 76.9 | 73.5 | 80.6 |
82 | 波斯尼亞和黑塞哥維那 | 76.9 | 73.9 | 80.2 |
83 | 愛沙尼亞 | 76.9 | 72.1 | 81.9 |
84 | 中國 | 76.7 | 74.6 | 79 |
85 | 安提瓜和巴布達(dá) | 76.7 | 74.6 | 79 |
86 | 利比亞 | 76.7 | 74.9 | 78.5 |
87 | 格魯吉亞 | 76.4 | 72.3 | 80.7 |
88 | 馬其頓共和國 | 76.4 | 73.8 | 79.2 |
89 | 湯加 | 76.4 | 74.9 | 78.1 |
90 | 克羅地亞 | 76.1 | 72.9 | 79.4 |
91 | 匈牙利 | 76.1 | 72.4 | 80 |
92 | 墨西哥 | 76.1 | 73.3 | 79 |
93 | 委內(nèi)瑞拉 | 76 | 73 | 79.1 |
94 | 庫克群島 | 76 | 73.2 | 79 |
96 | 哥倫比亞 | 75.9 | 72.8 | 79.3 |
97 | 圣基茨和尼維斯 | 75.9 | 73.5 | 78.4 |
98 | 馬爾代夫 | 75.8 | 73.5 | 78.3 |
99 | 毛里求斯 | 75.8 | 72.4 | 79.5 |
100 | 阿曼 | 75.7 | 73.7 | 77.7 |
101 | 塞爾維亞 | 75.7 | 72.8 | 78.8 |
102 | 突尼斯 | 75.7 | 74.1 | 77.4 |
103 | 所羅門群島 | 75.6 | 72.9 | 78.3 |
104 | 圣文森特和格林納丁斯 | 73.5 | 77.6 | |
105 | 巴巴多斯 | 75.5 | 73.2 | 77.9 |
106 | 沙特阿拉伯 | 75.5 | 73.4 | 77.7 |
108 | 羅馬尼亞 | 75.4 | 71.9 | 79 |
109 | 馬來西亞 | 75.2 | 72.4 | 78.2 |
110 | 西方銀行 | 75.2 | 73.2 | 77.4 |
111 | 敘利亞 | 75.1 | 72.7 | 77.6 |
112 | 立陶宛 | 75 | 69.7 | 80.7 |
113 | 土耳其 | 75 | 72.7 | 77.5 |
114 | 伊拉克 | 74.9 | 72.6 | 77.2 |
115 | 薩爾瓦多 | 74.9 | 71.6 | 78.3 |
116 | 塞舌爾 | 74.9 | 70.4 | 79.6 |
117 | 泰國 | 74.9 | 71.7 | 78.3 |
118 | 亞美尼亞 | 74.9 | 71.6 | 78.5 |
119 | 約旦 | 74.8 | 73.4 | 76.3 |
120 | 保加利亞 | 74.7 | 71.4 | 78.2 |
121 | 拉脫維亞 | 74.7 | 70.1 | 79.5 |
122 | 蒙特塞拉特 | 74.6 | 75.9 | 73.2 |
123 | 格林納達(dá) | 74.5 | 71.9 | 77.4 |
124 | 加沙地帶 | 74.2 | 72.5 | 75.9 |
125 | 薩摩亞 | 74 | 71.1 | 77 |
126 | 巴西 | 74 | 70.5 | 77.7 |
127 | 烏茲別克斯坦 | 74 | 71 | 77.3 |
128 | 秘魯 | 74 | 71.9 | 76.1 |
129 | 伊朗 | 74 | 72.7 | 75.5 |
130 | 牙買加 | 73.7 | 72.1 | 75.4 |
131 | 瓦努阿圖 | 73.7 | 72.1 | 75.4 |
132 | 越南 | 73.7 | 71.2 | 76.4 |
133 | 孟加拉國 | 73.4 | 71.3 | 75.6 |
134 | 尼加拉瓜 | 73.4 | 71.3 | 75.8 |
137 | 帕勞 | 73.4 | 70.2 | 76.8 |
138 | 密克羅尼西亞聯(lián)邦 | 73.1 | 71.1 | 75.3 |
139 | 特立尼達(dá)和多巴哥 | 73.1 | 70.2 | 76.2 |
140 | 白俄羅斯 | 73 | 67.5 | 78.8 |
141 | 埃及 | 73 | 71.6 | 74.4 |
142 | 斐濟(jì) | 73 | 70.3 | 75.8 |
143 | 印度尼西亞 | 73 | 70.4 | 75.7 |
144 | 阿塞拜疆 | 72.8 | 69.7 | 76.1 |
145 | 格陵蘭 | 72.6 | 69.9 | 75.5 |
146 | 巴哈馬群島 | 72.6 | 70.2 | 75.1 |
147 | 危地馬拉 | 72.6 | 70.6 | 74.7 |
148 | 蘇里南 | 72.5 | 70.1 | 75.1 |
149 | 佛得角 | 72.4 | 70.1 | 74.8 |
150 | 烏克蘭 | 72.1 | 67.4 | 77.1 |
151 | 洪都拉斯 | 71.2 | 69.5 | 72.9 |
152 | 哈薩克斯坦 | 71.1 | 65.9 | 76 |
153 | 摩爾多瓦 | 71 | 67.1 | 75.1 |
154 | 尼泊爾 | 71 | 70.4 | 71.6 |
155 | 俄羅斯 | 71 | 65.3 | 77.1 |
156 | 吉爾吉斯斯坦 | 70.9 | 66.8 | 75.4 |
157 | 北朝鮮 | 70.7 | 66.9 | 74.8 |
158 | 不丹 | 70.6 | 69.6 | 71.7 |
159 | 土庫曼斯坦 | 70.4 | 67.4 | 73.6 |
160 | 蒙古 | 69.9 | 65.7 | 74.4 |
161 | 玻利維亞 | 69.5 | 66.7 | 72.4 |
162 | 菲律賓 | 69.4 | 65.9 | 73.1 |
163 | 伯利茲 | 68.9 | 67.3 | 70.6 |
164 | 印度 | 68.8 | 67.6 | 70.1 |
165 | 圭亞那 | 68.6 | 65.6 | 71.8 |
166 | 東帝汶 | 68.4 | 66.8 | 70.1 |
167 | 緬甸 | 68.2 | 66.6 | 69.9 |
168 | 巴基斯坦 | 68.1 | 66.1 | 70.1 |
169 | 塔吉克斯坦 | 68.1 | 64.9 | 71.4 |
170 | 瑙魯 | 67.4 | 63.3 | 70.9 |
171 | 巴布亞新幾內(nèi)亞 | 67.3 | 65.1 | 69.7 |
172 | 加納 | 67 | 64.5 | 69.6 |
173 | 圖瓦盧 | 66.9 | 64.7 | 69.2 |
174 | 基里巴斯 | 66.5 | 64 | 69.1 |
175 | 馬達(dá)加斯加 | 66.3 | 64.7 | 67.8 |
176 | 也門 | 65.9 | 63.7 | 68.2 |
177 | 多哥 | 65.4 | 62.8 | 68.1 |
178 | 圣多美和普林西比 | 65.3 | 63.9 | 66.7 |
179 | 厄立特里亞 | 65.2 | 62.7 | 67.8 |
180 | 岡比亞 | 65.1 | 62.8 | 67.5 |
181 | 柬埔寨 | 64.9 | 62.4 | 67.5 |
182 | 老撾 | 64.6 | 62.6 | 66.7 |
183 | 科摩羅 | 64.6 | 62.3 | 67 |
184 | 赤道幾內(nèi)亞 | 64.6 | 63.4 | 65.8 |
185 | 蘇丹 | 64.4 | 62.3 | 66.7 |
186 | 肯尼亞 | 64.3 | 62.8 | 65.8 |
187 | 盧旺達(dá) | 64.3 | 62.3 | 66.3 |
188 | 海地 | 64.2 | 61.6 | 66.8 |
189 | 納米比亞 | 64 | 62.4 | 65.6 |
190 | 南非 | 63.8 | 62.4 | 65.3 |
191 | 吉布提 | 63.6 | 61 | 66.2 |
192 | 阿拉伯撒哈拉民主共和國 | 63.4 | 61.1 | 65.8 |
193 | 毛里塔尼亞 | 63.4 | 61.1 | 65.8 |
194 | 博茨瓦納 | 63.3 | 61.2 | 65.5 |
195 | 利比里亞 | 63.3 | 61.2 | 65.5 |
196 | 埃塞俄比亞 | 62.6 | 60.1 | 64.7 |
197 | 坦桑尼亞 | 62.6 | 61.2 | 64.1 |
198 | 貝寧 | 62.3 | 60.9 | 63.8 |
199 | 塞內(nèi)加爾 | 62.1 | 60 | 64.3 |
200 | 馬拉維 | 61.7 | 59.7 | 63.8 |
201 | 幾內(nèi)亞 | 61 | 59.5 | 62.6 |
202 | 布隆迪 | 60.9 | 59.2 | 62.7 |
203 | 津巴布韋 | 60.4 | 58.3 | 62.5 |
204 | 馬里 | 60.3 | 58.2 | 62.5 |
205 | 安哥拉 | 60.2 | 58.2 | 62.3 |
206 | 剛果共和國 | 59.8 | 58.6 | 61.1 |
207 | 科特迪瓦 | 59 | 57.8 | 60.2 |
208 | 喀麥隆 | 59 | 57.6 | 59.9 |
209 | 塞拉利昂 | 58.6 | 56 | 61.3 |
210 | 剛果民主共和國 | 57.7 | 56.1 | 59.3 |
211 | 布基納法索 | 55.9 | 53.8 | 58 |
212 | 尼日爾 | 55.9 | 54.7 | 57.3 |
213 | 烏干達(dá) | 55.9 | 54.4 | 57.3 |
214 | 尼日利亞 | 53.8 | 52.8 | 55 |
215 | 莫桑比克 | 53.7 | 52.9 | 54.5 |
216 | 萊索托 | 53 | 53 | 53.1 |
217 | 索馬里 | 52.8 | 50.7 | 54.9 |
218 | 中非共和國 | 52.8 | 51.4 | 54.2 |
219 | 贊比亞 | 52.7 | 51.1 | 54.4 |
220 | 加蓬 | 52.1 | 51.7 | 52.5 |
222 | 阿富汗 | 51.7 | 50.3 | 53.2 |
223 | 幾內(nèi)亞比紹 | 51 | 48.9 | 53.1 |
224 | 乍得 | 50.6 | 49.4 | 51.9 |
您可能還想看:全球老齡化國家排行榜