【長沙高樓排名】長沙最新高樓排名_長沙最高建筑
清風挽
長沙是湖南省的省會,是一個娛樂城市。長沙最高樓是哪棟樓?長沙最高樓有多高?長沙有哪些高樓?為大家介紹長沙十大高樓。
長沙十大高樓 長沙高樓排名
【釋義:本表采用美國標準,將500英尺即152米以上建筑列為摩天大樓,并僅計寫字樓、酒店,不計住宅、高塔】 | ||||||||
排名 | 名稱 | 樓高 | 樓層數(shù) | 城市 | 完工時間 | 性質 | 狀態(tài) | 建成排名 |
1 | 遠大天空之城項目 | 838.00米 | 220層 | 長沙 | 寫字樓 酒店 公寓 | 論證 | ||
2 | 國際金融中心1號樓 | 452.00米 | 84層 | 長沙 | 0 | 寫字樓 酒店 | 預備 | |
3 | 梅溪湖長沙印象 | 400.00米 | 0層 | 長沙 | 0 | 寫字樓 酒店 商業(yè) | 規(guī)劃 | |
4 | 長沙紅星國際財富中心A塔 | 400.00米 | 80層 | 長沙 | 0 | 寫字樓 酒店 商業(yè) | 規(guī)劃 | |
5 | 長沙紅星國際財富中心B塔 | 400.00米 | 80層 | 長沙 | 0 | 寫字樓 酒店 商業(yè) | 規(guī)劃 | |
6 | 國際金融中心2號樓 | 340.00米 | 0層 | 長沙 | 0 | 寫字樓 | 預備 | |
7 | 北辰新河三角洲項目A | *300.00米 | 0層 | 長沙 | 0 | 寫字樓 酒店 | 規(guī)劃 | |
8 | 北辰三角洲A1 | *268.00米 | 45層 | 長沙 | 0 | 寫字樓 酒店 | 規(guī)劃 | |
9 | 運達國際新城 | 248.80米 | 63層 | 長沙 | 0 | 寫字樓 酒店 商業(yè) | 預備 | |
10 | 泰貞國際金融中心A塔 | 245.00米 | 51層 | 長沙 | 0 | 寫字樓 酒店 商業(yè) | 規(guī)劃 | |
11 | 泰貞國際金融中心B塔 | 243.00米 | 49層 | 長沙 | 0 | 寫字樓 酒店 商業(yè) | 規(guī)劃 | |
12 | 世茂·濱江大廈 | 240.00米 | 0層 | 長沙 | 0 | 寫字樓 酒店 | 預備 | |
13 | 保利南湖廣場 | 235.50米 | 58層 | 長沙 | 0 | 寫字樓 | 預備 | |
14 | 泊富國際廣場A塔 | 228.00米 | 51層 | 長沙 | 0 | 寫字樓 | 預備 | |
15 | 第二長途電信樞紐大樓 | 218.00米 | 41層 | 長沙 | 2003 | 寫字樓 | 建成 | 1 |
16 | 開福萬達廣場B區(qū)寫字樓1座 | 200.60米 | 48層 | 長沙 | 0 | 寫字樓 | 預備 | |
17 | 開福萬達廣場B區(qū)寫字樓2座 | 200.60米 | 48層 | 長沙 | 0 | 寫字樓 住宅 | 預備 | |
18 | 湖南國際金融大廈 | 200.00米 | 44層 | 長沙 | 1998 | 寫字樓 商業(yè) | 建成 | 2 |
19 | 通程國際大酒店 | 199.60米 | 46層 | 長沙 | 1998 | 酒店 | 建成 | 3 |
20 | 開福萬達廣場D區(qū) | 180.00米 | 0層 | 長沙 | 0 | 寫字樓 | 預備 | |
21 | 國貿大酒店 | 170.10米 | 46層 | 長沙 | 1997 | 寫字樓 酒店 商業(yè) | 建成 | 4 |
22 | 開源商務文化中心 | 169.10米 | 45層 | 長沙 | 寫字樓 商業(yè) | 封頂 | ||
23 | 明城國際中心 | 153.05米 | 48層 | 長沙 | 寫字樓 酒店 | 封頂 |
長沙第二高樓
高度:452m
項目:九龍倉國金中心
地址:長沙市芙蓉區(qū)東牌樓地塊
開發(fā)商:九龍倉(長沙)置業(yè)有限公司
最新動態(tài):國金中心商業(yè)部分預計將于年中投入運營,整個項目將于竣工。
長沙九龍倉國金中心
長沙第三高樓
高度:347m
項目:長沙世茂廣場
地址:芙蓉區(qū)下沙新城14號大街339號
開發(fā)商:長沙世茂投資有限公司
最新動態(tài):在建
長沙高樓:長沙世茂廣場
長沙第四高樓
高度:328m
項目:濱江國際金融中心
地址:長沙市濱江新城核心地段
開發(fā)商:長沙先導投資控股有限公司
最新動態(tài):1月21日正式開工。
長沙高樓濱江國際金融中心