中國(guó)最高樓排名 上海中心大廈632米(9樓高于400米)
反恐精英
城市都是高樓大廈林立,很多城市都立志于建筑屬于自己城市的地標(biāo),而高樓就是很好的選擇,所以現(xiàn)在高樓建筑越來(lái)越多,越來(lái)越高。那么中國(guó)高樓有哪些呢?下面為你公布中國(guó)最高樓排名,上海中心大廈632米(中國(guó)最高樓)。
中國(guó)最高樓排名
排名 | 樓名 | 樓高 | 樓層數(shù) | 所在城市 | 建成時(shí)間 | 用途 | 狀態(tài) |
1 | 上海中心大廈 | 632.00米 | 125層 | 上海(中國(guó)) | 寫字樓 酒店 商業(yè) | 建成 | |
2 | 臺(tái)北101大廈 | 509.00米 | 101層 | 臺(tái)北(中國(guó)) | 2004 | 寫字樓 酒店 商業(yè) | 建成 |
3 | 環(huán)球金融中心 | 492.00米 | 101層 | 上海(中國(guó)) | 2008 | 寫字樓 酒店 商業(yè) | 建成 |
4 | 環(huán)球貿(mào)易廣場(chǎng) | 484.00米 | 108層 | 香港(中國(guó)) | 寫字樓 酒店 | ||
5 | 綠地廣場(chǎng)紫峰大廈 | 450.00米 | 88層 | 南京(中國(guó)) | 2009 | 寫字樓 酒店 商業(yè) | 建成 |
6 | 京基金融中心 | 441.80米 | 100層 | 深圳(中國(guó)) | 寫字樓 酒店 商業(yè) | 建成 | |
7 | 國(guó)際金融中心 | 440.75米 | 103層 | 廣州(中國(guó)) | 寫字樓 酒店 | ||
8 | 金茂大廈 | 420.53米 | 88層 | 上海(中國(guó)) | 1999 | 寫字樓酒店 商業(yè) | 建成 |
9 | 國(guó)際金融中心二期 | 412.00米 | 88層 | 香港(中國(guó)) | 2003 | 寫字樓 | 建成 |
10 | 中信廣場(chǎng) | 391.10米 | 80層 | 廣州(中國(guó)) | 1997 | 寫字樓 | 建成 |
11 | 地王大廈 | 383.95米 | 69層 | 深圳(中國(guó)) | 1996 | 寫字樓 | 建成 |
12 | 高雄85大樓 | 378.00米 | 85層 | 高雄(中國(guó)) | 1997 | 寫字樓 酒店 商業(yè) | 建成 |
13 | 中環(huán)廣場(chǎng) | 373.90米 | 78層 | 香港(中國(guó)) | 1992 | 寫字樓 | 建成 |
14 | 中國(guó)銀行大廈 | 367.40米 | 70層 | 香港(中國(guó)) | 1989 | 寫字樓 | 建成 |
15 | 廣晟國(guó)際大廈 | 360.00米 | 60層 | 廣州(中國(guó)) | 寫字樓 | 建成 | |
16 | 賽格廣場(chǎng) | 355.80米 | 72層 | 深圳(中國(guó)) | 2000 | 寫字樓 酒店 商業(yè) | 建成 |
17 | 中環(huán)中心 | 346.00米 | 73層 | 香港(中國(guó)) | 1998 | 寫字樓 | 建成 |
18 | 九龍倉(cāng)國(guó)金中心 | 339.00米 | 67層 | 無(wú)錫(中國(guó)) | 寫字樓 酒店 商業(yè) | 建成 | |
19 | 德基廣場(chǎng)二期 | 337.50米 | 62層 | 南京(中國(guó)) | 寫字樓 酒店 | 建成 | |
20 | 環(huán)球金融中心 | 336.90米 | 75層 | 天津(中國(guó)) | 寫字樓 酒店 | 建成 | |
21 | 世茂國(guó)際廣場(chǎng) | 333.30米 | 60層 | 上海(中國(guó)) | 2006 | 酒店 商業(yè) | 建成 |
22 | 世界貿(mào)易中心 | 333.00米 | 68層 | 溫州(中國(guó)) | 2009 | 寫字樓 | 建成 |
23 | 現(xiàn)代傳媒中心 | 333.00米 | 58層 | 常州(中國(guó)) | 寫字樓 酒店 | 建成 | |
24 | 民生銀行大廈 | 331.30米 | 68層 | 武漢(中國(guó)) | 2006 | 寫字樓商業(yè) | 建成 |
25 | 國(guó)際貿(mào)易中心三期 | 330.00米 | 74層 | 北京(中國(guó)) | 2009 | 寫字樓酒店 | 建成 |
26 | 江陰空中華西村 | 328.00米 | 72層 | 無(wú)錫(中國(guó)) | 寫字樓 酒店 住宅 | 建成 | |
27 | 如心廣場(chǎng) | 318.90米 | 80層 | 香港(中國(guó)) | 2007 | 寫字樓 酒店 | 建成 |
28 | 河西青奧中心2號(hào)樓 | 314.50米 | 68層 | 南京(中國(guó)) | 寫字樓 | 建成 | |
29 | 茂業(yè)中心A塔 | 310.95米 | 75層 | 沈陽(yáng)(中國(guó)) | 寫字樓 酒店 | 建成 | |
30 | 珠江城大廈 | 309.65米 | 71層 | 廣州(中國(guó)) | 寫字樓 | 建成 |
上海中心大廈
上海中心大廈是上海市的一座超高層地標(biāo)式摩天大樓,其設(shè)計(jì)高度超過(guò)附近的上海環(huán)球金融中心。上海中心大廈項(xiàng)目面積433954平方米,建筑主體為118層,總高為632米,結(jié)構(gòu)高度為580米。
臺(tái)北101大廈
臺(tái)北101大廈以前是世界第一高樓。臺(tái)北101占地面積30278平方米,樓頂高度448米,頂端高度508米,結(jié)構(gòu)高度509米。
環(huán)球金融中心
環(huán)球金融中心是世界最高的平頂式大樓,是曾經(jīng)的上海第一高樓。樓層總面積約377,300平方米,大樓樓高492米,地上101層.