襄陽(yáng)屬于湖北省地級(jí)市,不僅是國(guó)家歷史文化名城,同樣也是一個(gè)旅游名城。襄陽(yáng)原名襄樊于12月更名為襄陽(yáng),全市地區(qū)生產(chǎn)總值4064.9億元,位居湖北第二,而隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,本地的房?jī)r(jià)也水漲船高,而如今襄陽(yáng)的房?jī)r(jià)如何?最貴的是哪?最便宜的是哪呢?
下面為您整理了襄陽(yáng)各區(qū)房?jī)r(jià),快來(lái)看看哪里咱還買(mǎi)得起吧 !!!
襄陽(yáng)各城區(qū)房?jī)r(jià)排行榜
快速鏈接:襄城區(qū)、樊城區(qū)、襄州區(qū)、高新區(qū)魚(yú)梁洲開(kāi)發(fā)區(qū)襄陽(yáng)周邊、棗陽(yáng)、宜城、老河口
襄城區(qū)房?jī)r(jià)
平均價(jià)格:9286.15元每平方米
小區(qū) | 均價(jià)/㎡ |
檀溪公館 | 15725元 |
富春山居(別墅) | 13280元 |
蒂花溪谷 | 12973元 |
清華園 | 12838元 |
冠通梧桐灣 | 12734元 |
山水檀溪秀園 | 12648元 |
山水富地 | 12226元 |
濱江別墅 | 12170元 |
華凱麗江泊林 | 11928元 |
檀溪新居 | 11875元 |
山水檀溪山水花園 | 11855元 |
山水天成 | 11780元 |
山水檀溪芙蓉園 | 11600元 |
吉源小區(qū) | 11538元 |
山水檀溪檀園 | 11489元 |
恒大名都 | 11487元 |
學(xué)府花園 | 11483元 |
麗波灣 | 11314元 |
四中小學(xué)家屬院 | 11092元 |
文明庭院 | 11020元 |
精配廠住宅小區(qū) | 11008元 |
金榜公寓 | 10947元 |
山水檀溪明園 | 10943元 |
司法局家屬院 | 10769元 |
北京公館 | 10684元 |
軍民院 | 10669元 |
東大花園 | 10600元 |
王福家園 | 10583元 |
景苑1區(qū) | 10555元 |
龐公花苑 | 10497元 |
鼓樓商場(chǎng)福利路家屬院 | 10457元 |
鼓樓公寓 | 10435元 |
市經(jīng)信委馮家巷生活區(qū) | 10408元 |
頤波苑 | 10356元 |
在水一方 | 10345元 |
四季萬(wàn)錦 | 10319元 |
陳候小區(qū) | 10283元 |
王府口社區(qū) | 10282元 |
利民公寓 | 10245元 |
檀溪府邸 | 10236元 |
福隆苑小區(qū) | 10229元 |
昭明臺(tái)社區(qū) | 10211元 |
仲宣樓公寓 | 10208元 |
御瓏灣 | 10205元 |
糧食局家屬院 | 10188元 |
名仕家天下 | 10184元 |
軍苑公寓 | 10147元 |
北門(mén)公寓 | 10115元 |
南山青林小鎮(zhèn) | 10111元 |
市政府生活5區(qū) | 10097元 |
襄城春天 | 10027元 |
聯(lián)達(dá)小區(qū) | 10023元 |
中房鼎盛源 | 10012元 |
華康城南經(jīng)典 | 10000元 |
和諧家園 | 10000元 |
濱江花園(B區(qū)) | 10000元 |
綠影壁公寓 | 9977元 |
龐公春曉 | 9966元 |
三建小區(qū) | 9958元 |
審計(jì)局家屬院 | 9947元 |
金茂書(shū)香苑 | 9920元 |
龍安小區(qū) | 9868元 |
御龍灣 | 9832元 |
利民小區(qū) | 9817元 |
華電寓苑(龐公路) | 9790元 |
襄城映象 | 9781元 |
湖北銀行家屬院 | 9764元 |
中房泰鑫公寓 | 9729元 |
怡和苑 | 9702元 |
花園公寓 | 9702元 |
笑笑嘉苑 | 9664元 |
襄城公安分局家屬院 | 9639元 |
慧苑 | 9626元 |
檀溪花園 | 9542元 |
中和泰鑫花園 | 9538元 |
城南尚閣 | 9488元 |
襄陽(yáng)華府 | 9460元 |
民安公寓 | 9455元 |
濱江苑小區(qū) | 9423元 |
閩興小區(qū) | 9347元 |
美琦公寓 | 9346元 |
龍公館 | 9329元 |
仟和惠景 | 9311元 |
民主公寓 | 9293元 |
新城灣小區(qū) | 9291元 |
靜雅苑 | 9275元 |
觀景園 | 9260元 |
檀溪路16號(hào)小區(qū) | 9205元 |
昌隆小區(qū) | 9203元 |
一建公司家屬院 | 9134元 |
襄城庭院 | 9127元 |
盛景名門(mén) | 9080元 |
加州麗景 | 9076元 |
麗水青城 | 9022元 |
宏發(fā)花園 | 9000元 |
順安居 | 8973元 |
東方社區(qū) | 8966元 |
建安小區(qū) | 8925元 |
制鏡家園 | 8904元 |
金鄉(xiāng)域花園小區(qū) | 8897元 |
山河萬(wàn)里(公寓) | 8849元 |
襄江岸美林麗舍 | 8840元 |
油脂小區(qū) | 8823元 |
礦山小區(qū) | 8802元 |
華晨公寓 | 8794元 |
陽(yáng)光花園 | 8785元 |
君祥御景佳園 | 8732元 |
南苑小區(qū) | 8716元 |
臥龍山莊 | 8636元 |
江南小區(qū) | 8600元 |
薈苑小區(qū) | 8565元 |
坤瑞苑 | 8536元 |
鵬泰苑 | 8524元 |
美華小區(qū) | 8524元 |
怡虹公寓 | 8508元 |
花園小區(qū) | 8490元 |
南麗社區(qū) | 8451元 |
華電寓苑(漢唐大道) | 8421元 |
君臨山 | 8418元 |
宏華小區(qū) | 8391元 |
精信公司生活區(qū) | 8350元 |
龐公花園 | 8316元 |
富春山居(公寓) | 8265元 |
勝利街社區(qū) | 8211元 |
龐公提花織物廠家屬院 | 8207元 |
仲宣家園 | 8200元 |
鹿鳴島花園夏雨苑 | 8170元 |
海容驤龍國(guó)際(別墅) | 8162元 |
襄軸花園 | 8146元 |
三酒廠家屬西院 | 8124元 |
福地小區(qū) | 8076元 |
軸承廠家屬區(qū) | 8024元 |
美亞花苑 | 7982元 |
怡景花園 | 7927元 |
鹿鳴島花園春風(fēng)苑 | 7920元 |
宏偉小區(qū) | 7849元 |
驤龍國(guó)際 | 7844元 |
東城逸景 | 7812元 |
雪美小區(qū) | 7792元 |
襄陽(yáng)市新華書(shū)店家屬院 | 7675元 |
桃苑小區(qū) | 7663元 |
海容驤龍國(guó)際(公寓) | 7661元 |
向陽(yáng)小區(qū) | 7598元 |
峴山小區(qū) | 7571元 |
六化建育才小區(qū) | 7548元 |
杰強(qiáng)江南明珠 | 7543元 |
三利達(dá)家屬院南院 | 7503元 |
金園小區(qū) | 7485元 |
一洲花園 | 7475元 |
銀杏家園 | 7461元 |
嘉源新村 | 7425元 |
水利水電工程團(tuán)生活區(qū) | 7380元 |
香榭麗舍 | 7355元 |
錦繡花園 | 7352元 |
錦繡豪園 | 7279元 |
落轎小區(qū) | 7210元 |
置地花園 | 7124元 |
陵園路社區(qū) | 7000元 |
東方雅園 | 6980元 |
國(guó)際商都 | 6855元 |
神州佳園 | 6703元 |
金穗小區(qū) | 6428元 |
檀溪路萬(wàn)陶小區(qū) | 6370元 |
瑞青花園 | 5924元 |
麒麟家園 | 5538元 |
觀音閣社區(qū) | 5415元 |
匯隆嘉源 | 2500元 |
樊城區(qū)房?jī)r(jià)
平均價(jià)格:8646元每平方米
小區(qū) | 均價(jià)/㎡ |
上海公館 | 17821元 |
民發(fā)盛特花園 | 14225元 |
恒大翡翠華庭 | 13279元 |
航天花園 | 12541元 |
萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)住宅區(qū)(北區(qū)) | 12496元 |
語(yǔ)港旺府 | 12402元 |
寧港盛世嘉園 | 12195元 |
錦江麗園 | 12043元 |
龍世家 | 11936元 |
民發(fā)城市印象 | 11915元 |
長(zhǎng)虹盛景 | 11805元 |
漢江明珠城 | 11778元 |
齊星泰安華府 | 11644元 |
尚品名門(mén) | 11496元 |
人和秀景 | 11471元 |
城馨嘉園襄遇 | 11464元 |
冠通上城 | 11453元 |
軍典樂(lè)福天下 | 11428元 |
閩發(fā)漢江國(guó)際 | 11321元 |
九街十八巷 | 11312元 |
市經(jīng)信委縣街生活區(qū) | 11201元 |
泰躍朝陽(yáng) | 11134元 |
九悅天城 | 11045元 |
遠(yuǎn)馳立業(yè)城 | 11041元 |
蘋(píng)果橙 | 10968元 |
普鑫上東郡 | 10956元 |
德宜中心城 | 10936元 |
民發(fā)世紀(jì)新城 | 10915元 |
普陀龍灣 | 10905元 |
金竹苑 | 10854元 |
春園公寓 | 10854元 |
萬(wàn)紫千紅商住樓 | 10827元 |
永征鉑晶公館 | 10811元 |
工建小區(qū) | 10765元 |
陽(yáng)光麗景 | 10732元 |
拉美江景豪庭 | 10728元 |
新嘉苑 | 10714元 |
御江苑 | 10705元 |
臨江花園 | 10690元 |
中鐵十一局機(jī)關(guān)大院 | 10678元 |
中鐵十一局長(zhǎng)虹小區(qū) | 10650元 |
新城灣郵電小區(qū) | 10611元 |
紫貞景苑 | 10601元 |
民發(fā)天地 | 10592元 |
新城國(guó)際 | 10526元 |
領(lǐng)秀中原 | 10519元 |
錢(qián)塘100 | 10496元 |
海潤(rùn)名都 | 10492元 |
長(zhǎng)虹觀?。▌e墅) | 10445元 |
智慧名門(mén) | 10421元 |
拉美公園1號(hào) | 10406元 |
東翔彩虹城 | 10392元 |
盛世龍城 | 10374元 |
南國(guó)城市廣場(chǎng) | 10312元 |
齊星名居 | 10309元 |
現(xiàn)代城凱旋國(guó)際 | 10298元 |
匯升苑 | 10279元 |
中房鵬城潤(rùn)景 | 10274元 |
頤高數(shù)碼城 | 10264元 |
志強(qiáng)清和園 | 10264元 |
富躍香格里拉 | 10243元 |
清夫新城國(guó)際 | 10241元 |
漢江馨園 | 10165元 |
長(zhǎng)虹觀邸(公寓) | 10143元 |
泰然鑫城 | 10099元 |
天一百合雅庭 | 10094元 |
中鐵十一局七里河小區(qū) | 10049元 |
中房祥和名邸 | 10021元 |
漢水華城 | 10019元 |
摩卡小鎮(zhèn) | 10016元 |
首信東方墨爾本(商住樓) | 10011元 |
襄陽(yáng)天下 | 10005元 |
一米廠東院 | 10000元 |
紫金鑫城 | 9992元 |
領(lǐng)秀花園 | 9986元 |
豪門(mén)新天地 | 9979元 |
力諾藍(lán)鉆領(lǐng)域 | 9962元 |
志強(qiáng)長(zhǎng)虹首府 | 9942元 |
中房集團(tuán)長(zhǎng)慶花園 | 9915元 |
糧機(jī)家屬院 | 9910元 |
華盛小區(qū) | 9905元 |
朗曼夢(mèng)公園 | 9898元 |
陽(yáng)光世紀(jì)城 | 9876元 |
鑫福苑 | 9854元 |
朗曼夢(mèng)公園 | 9815元 |
中原領(lǐng)寓 | 9811元 |
濱江花園(A區(qū)) | 9806元 |
鐵路分局高層住宅 | 9796元 |
中房城中雅苑 | 9785元 |
藝苑景觀豪庭 | 9780元 |
襄樊職業(yè)技術(shù)學(xué)院陳侯巷生活區(qū) | 9771元 |
芙蓉路小區(qū) | 9742元 |
泰禾新景 | 9706元 |
航空花園 | 9687元 |
華凱第一城 | 9678元 |
天元四季城 | 9653元 |
紅光紫都商住樓 | 9647元 |
長(zhǎng)虹名筑 | 9608元 |
左岸春天(別墅) | 9593元 |
左岸春天(公寓) | 9529元 |
綠地藍(lán)海 | 9466元 |
東方麗景 | 9448元 |
萬(wàn)家同樂(lè)城市廣場(chǎng) | 9428元 |
華都嘉園 | 9407元 |
樂(lè)活城 | 9392元 |
市經(jīng)信委檀溪路生活區(qū) | 9358元 |
民眾馨苑 | 9332元 |
錢(qián)塘寧馨花園 | 9331元 |
紫貞花園 | 9331元 |
盛世唐朝 | 9327元 |
中房中原花園 | 9324元 |
航天春園 | 9286元 |
中房七彩陽(yáng)光 | 9282元 |
清楓公寓 | 9274元 |
瑞泰欣城 | 9252元 |
春園尚領(lǐng) | 9231元 |
中原花園七里香堤小區(qū) | 9225元 |
中房漢江鑫城 | 9195元 |
藝苑觀天下 | 9142元 |
紅星國(guó)際 | 9088元 |
中房祥安虹福苑 | 9065元 |
毛皮廠家屬院 | 9034元 |
襄陽(yáng)新天地 | 9029元 |
江漢機(jī)械廠家屬院 | 9028元 |
廣錦樂(lè)居廣場(chǎng) | 9016元 |
交通局家屬院 | 9012元 |
金茂凱悅 | 9007元 |
海容幸福里 | 8985元 |
建安小區(qū) | 8985元 |
襄投月亮灣 | 8982元 |
二農(nóng)機(jī)家屬院 | 8974元 |
益民小區(qū) | 8970元 |
中房家屬院 | 8960元 |
春園小區(qū) | 8944元 |
中央公園 | 8942元 |
王胖子大廈 | 8908元 |
中房盛景 | 8907元 |
永安巷9號(hào)小區(qū) | 8889元 |
都市花園 | 8883元 |
玫瑰花園 | 8868元 |
物資公寓 | 8858元 |
江山北路小區(qū) | 8852元 |
正賢聚大廈 | 8849元 |
昭明臺(tái)社區(qū)錦繡家園 | 8848元 |
學(xué)府佳園小區(qū) | 8840元 |
中國(guó)銀行家屬院 | 8832元 |
紫貞居住小區(qū) | 8830元 |
建行家屬院 | 8827元 |
毛紡花園 | 8821元 |
襄陽(yáng)市供電局家屬院 | 8817元 |
中鐵十一局中清小區(qū) | 8810元 |
襄樊市公安局樊城區(qū)分局松鶴路家屬院 | 8805元 |
青年城 | 8804元 |
樊城區(qū)地稅局家屬院 | 8791元 |
中房鴻蔚閣 | 8776元 |
臥龍新港 | 8759元 |
車(chē)橋廠家屬院 | 8740元 |
建昌大院 | 8739元 |
襄陽(yáng)市市政管理處家屬院 | 8739元 |
春天大道 | 8727元 |
玉龍灣天驕廣場(chǎng) | 8686元 |
中盛花園 | 8682元 |
長(zhǎng)虹新村 | 8676元 |
盛融風(fēng)華城 | 8658元 |
陽(yáng)光水岸小區(qū) | 8652元 |
長(zhǎng)春小區(qū) | 8598元 |
市經(jīng)信委泰安路生活區(qū) | 8594元 |
中亞小區(qū) | 8588元 |
瑞源小區(qū) | 8577元 |
方圓名城 | 8573元 |
人民路社區(qū) | 8570元 |
和諧家園 | 8552元 |
陶然居 | 8538元 |
逸靜園 | 8537元 |
襄陽(yáng)市生活資料公司家屬院 | 8536元 |
紅光花園 | 8529元 |
三五四二家屬區(qū) | 8521元 |
玉豐華園 | 8513元 |
富源公寓 | 8513元 |
慶德大廈 | 8493元 |
華光小區(qū) | 8477元 |
中原一景 | 8470元 |
丹慶公寓 | 8469元 |
中建狀元府 | 8451元 |
機(jī)電大廈 | 8447元 |
喬營(yíng)小區(qū) | 8437元 |
財(cái)委家屬院 | 8411元 |
長(zhǎng)虹路19號(hào)小區(qū) | 8410元 |
清河口街道制漆廠家屬院 | 8408元 |
供電公司家屬院 | 8397元 |
藝苑新村 | 8395元 |
清泉佳苑 | 8391元 |
市經(jīng)信委長(zhǎng)征路37號(hào)生活區(qū) | 8388元 |
襄樊飯店家屬院 | 8380元 |
毛紡小區(qū) | 8378元 |
3542軍紡家園小區(qū) | 8363元 |
溫馨家園 | 8349元 |
長(zhǎng)虹路21號(hào)小區(qū) | 8347元 |
六順祥和小區(qū) | 8345元 |
大修廠家屬院 | 8344元 |
拓新校區(qū) | 8342元 |
美潔小區(qū) | 8340元 |
鐵路大院(南區(qū)) | 8333元 |
福如家園 | 8333元 |
5710廠北院 | 8330元 |
北苑小區(qū) | 8330元 |
襄州區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化局大慶西路家屬院 | 8325元 |
寧港東城秀景 | 8321元 |
人民園小區(qū) | 8311元 |
晨虹小區(qū) | 8311元 |
嘉鑫公寓 | 8304元 |
農(nóng)行家屬院 | 8302元 |
中鐵七局家屬院(西區(qū)) | 8297元 |
金橋嘉苑 | 8296元 |
藝苑華庭 | 8288元 |
江山馨園小區(qū) | 8288元 |
金隆苑 | 8288元 |
漢江夢(mèng)1958 | 8287元 |
鋼絲廠家屬院 | 8278元 |
軸承廠家屬院 | 8278元 |
虹橋花園 | 8277元 |
藝苑名邸 | 8266元 |
襄煙朝陽(yáng)路家屬院 | 8256元 |
三元小區(qū) | 8235元 |
隆順花園 | 8235元 |
朝陽(yáng)公寓 | 8230元 |
三六零七生活小區(qū) | 8222元 |
鐵路大院(北路) | 8214元 |
棉紡廠家屬院 | 8213元 |
氮肥廠家屬院 | 8210元 |
襄樊鐵路分局二院住宅1區(qū) | 8207元 |
星月花園 | 8205元 |
橋頭花園 | 8199元 |
西雅小區(qū) | 8196元 |
幸合小區(qū) | 8189元 |
襄陽(yáng)環(huán)衛(wèi)汽修廠家屬院 | 8180元 |
玻璃廠家屬院 | 8176元 |
星火公寓 | 8174元 |
惠普印染廠二家屬院 | 8174元 |
襄陽(yáng)花園 | 8171元 |
建設(shè)路17號(hào)小區(qū) | 8165元 |
彩虹門(mén)茶城 | 8164元 |
毛巾廠家屬院 | 8157元 |
襄陽(yáng)環(huán)城公園家屬院 | 8156元 |
七里瑞苑 | 8151元 |
印染廠一家屬院 | 8148元 |
輝海怡馨苑 | 8144元 |
幸福小區(qū) | 8141元 |
襄陽(yáng)市公安局長(zhǎng)征路家屬院 | 8141元 |
鐵路大院(中區(qū)) | 8136元 |
襄樊卷煙廠立業(yè)路小區(qū) | 8130元 |
襄樊鐵路分局二院住宅2區(qū) | 8129元 |
前錦公寓 | 8127元 |
毛紡小區(qū)華盛小區(qū) | 8116元 |
鑫鼎花苑 | 8108元 |
祥云小區(qū) | 8103元 |
中原小區(qū) | 8098元 |
長(zhǎng)征花園 | 8096元 |
陳營(yíng)小區(qū) | 8094元 |
工行家屬院 | 8086元 |
景泰公寓 | 8077元 |
襄煙朝陽(yáng)路家屬區(qū) | 8076元 |
鑫鼎花園 | 8076元 |
外貿(mào)土畜產(chǎn)小區(qū) | 8076元 |
利民家園 | 8069元 |
襄陽(yáng)水利水電工程團(tuán)生活區(qū) | 8058元 |
地礦小區(qū) | 8054元 |
創(chuàng)富鑫誠(chéng) | 8052元 |
洪房園藝小區(qū) | 8045元 |
君和府邸 | 8038元 |
襄樊市工商局家屬院 | 8035元 |
高新區(qū)管委會(huì)家屬院(紫薇路) | 8031元 |
湖北空壓機(jī)廠生活區(qū) | 8029元 |
鑫源幸福小區(qū) | 8029元 |
糧貿(mào)小區(qū) | 8023元 |
冠源小區(qū) | 8022元 |
翰松苑 | 8017元 |
電氣化二處家屬樓 | 8006元 |
中心商場(chǎng)家屬院 | 8004元 |
長(zhǎng)途汽車(chē)站家屬院 | 8002元 |
三王服裝廠家屬院 | 8000元 |
明晶巷社區(qū) | 8000元 |
梯子口社區(qū) | 8000元 |
金思源大廈 | 7996元 |
605家屬院 | 7991元 |
襄棉北院 | 7976元 |
立業(yè)小區(qū) | 7969元 |
建華小區(qū) | 7964元 |
中鐵七局家屬院 | 7960元 |
新華佳園 | 7956元 |
新華小區(qū) | 7951元 |
樊城區(qū)人民法院家屬院 | 7947元 |
五一棉紡廠二生活區(qū) | 7944元 |
華都新村 | 7942元 |
福如小區(qū) | 7937元 |
融僑城 | 7936元 |
紫貞花園 | 7931元 |
建筑設(shè)計(jì)院家屬院 | 7928元 |
盛融青城 | 7927元 |
藝苑小區(qū) | 7920元 |
美潤(rùn)幸福家園 | 7900元 |
百貨站家屬院 | 7893元 |
襄州區(qū)供銷(xiāo)社大慶西路家屬院 | 7876元 |
糧貿(mào)花園 | 7866元 |
三元公寓 | 7862元 |
紅光公寓 | 7853元 |
襄陽(yáng)廣播電視臺(tái)樊城家屬院 | 7851元 |
肖家臺(tái)小區(qū) | 7849元 |
電信小區(qū) | 7846元 |
銀河生活三區(qū) | 7826元 |
施營(yíng)社區(qū) | 7825元 |
長(zhǎng)征小區(qū) | 7816元 |
董臺(tái)小區(qū)煙廠家屬院 | 7809元 |
銅版紙廠生活區(qū) | 7808元 |
郵驛橋小區(qū) | 7800元 |
金茂小區(qū) | 7787元 |
絨線廠家屬院 | 7779元 |
春景花苑 | 7765元 |
中房董臺(tái)小區(qū) | 7760元 |
祈福苑 | 7756元 |
華航家園 | 7755元 |
內(nèi)配廠家屬院 | 7754元 |
前進(jìn)小區(qū) | 7751元 |
加豪雅苑 | 7736元 |
華中制藥生活區(qū) | 7731元 |
新居莊園 | 7731元 |
鐵沁花園 | 7725元 |
前進(jìn)路燃料公司家屬院 | 7720元 |
市政花園 | 7707元 |
牡丹公寓 | 7703元 |
良信公寓 | 7697元 |
雅園小區(qū) | 7695元 |
永安橋社區(qū) | 7677元 |
藝品苑 | 7677元 |
市中醫(yī)院長(zhǎng)征小區(qū) | 7666元 |
金隆小區(qū) | 7660元 |
弘盛三元居 | 7649元 |
泰安家園 | 7646元 |
紅光社區(qū) | 7634元 |
丹慶花園 | 7615元 |
聯(lián)深小區(qū) | 7615元 |
韓莊社區(qū) | 7588元 |
豪華小區(qū) | 7586元 |
鐵三院商住小區(qū) | 7584元 |
地質(zhì)小區(qū) | 7566元 |
機(jī)務(wù)段小區(qū) | 7536元 |
三六一一生活小區(qū) | 7533元 |
襄州人保家屬院 | 7519元 |
電機(jī)廠家屬院 | 7499元 |
市高級(jí)技校職教小區(qū) | 7498元 |
王家臺(tái)社區(qū) | 7493元 |
襄樊市郵政局驛橋小區(qū) | 7489元 |
恒發(fā)建筑公司家屬院 | 7485元 |
華宮小區(qū) | 7475元 |
百洋歐典 | 7462元 |
春園新苑 | 7447元 |
襄客隆家屬院 | 7444元 |
襄樊市五一棉紡廠一生活區(qū) | 7427元 |
茂盛小區(qū) | 7424元 |
綠洲家園 | 7404元 |
鋁制品家屬院 | 7389元 |
襄陽(yáng)市鑫利達(dá)小區(qū) | 7386元 |
機(jī)場(chǎng)公司家屬院 | 7384元 |
交電家屬院 | 7360元 |
玲瓏國(guó)際 | 7355元 |
臺(tái)板廠家屬院 | 7352元 |
鑫洲公寓 | 7333元 |
中醫(yī)院星火小區(qū) | 7328元 |
藝寶苑 | 7327元 |
四五生活小區(qū) | 7319元 |
東方精典花園 | 7296元 |
祥和苑(B區(qū)) | 7285元 |
華琍公寓 | 7285元 |
樊城區(qū)司法局創(chuàng)業(yè)路家屬院 | 7277元 |
清河小區(qū) | 7268元 |
省中藥材站家屬院 | 7267元 |
德富花苑 | 7262元 |
鐵威公寓 | 7223元 |
美家園小區(qū) | 7222元 |
新星貿(mào)易公司小區(qū) | 7196元 |
規(guī)劃局家屬院 | 7183元 |
毛呢廠家屬院 | 7173元 |
市口腔醫(yī)院家屬院 | 7157元 |
環(huán)球金融城 | 7142元 |
湘欣名居 | 7060元 |
寶地小區(qū) | 6954元 |
祥和苑小區(qū) | 6952元 |
建虹公寓 | 6952元 |
友誼公寓 | 6931元 |
四針織廠家屬院 | 6804元 |
運(yùn)管所家屬院 | 6710元 |
世紀(jì)榮華紫薇苑 | 6704元 |
樊城區(qū)教師公寓 | 6661元 |
儀表新苑 | 6580元 |
襄陽(yáng)運(yùn)管小區(qū) | 6578元 |
旭東小區(qū) | 6533元 |
中鑫公寓 | 6490元 |
清河春曉 | 6486元 |
鄧城芳草園 | 6452元 |
陽(yáng)光麗苑 | 6381元 |
園林社區(qū) | 6372元 |
璞金公寓 | 6302元 |
園景小區(qū) | 6227元 |
建新公寓 | 6147元 |
菜越社區(qū) | 6000元 |
時(shí)代佳苑 | 5610元 |
鄧城小區(qū) | 5416元 |
威爾公寓 | 5294元 |
航天福匯園 | 5159元 |
藍(lán)天花園 | 5079元 |
內(nèi)燃機(jī)廠生活區(qū) | 4756元 |
新陶小區(qū) | 4691元 |
僑豐金域 | 4539元 |
君和香山花園 | 3693元 |
襄州區(qū)房?jī)r(jià)
平均價(jià)格:7305元每平方米
小區(qū) | 均價(jià)/㎡ |
碧桂園(別墅) | 10820元 |
民發(fā)世界城錦都匯 | 10236元 |
民發(fā)世界城都會(huì)山 | 10040元 |
碧桂園(公寓) | 9793元 |
民發(fā)世界城浪琴苑 | 9677元 |
民發(fā)世界城淺水灣 | 9616元 |
天潤(rùn)未來(lái)城 | 9447元 |
華立鳳凰城 | 9442元 |
春園盛景 | 9400元 |
民發(fā)世界城悅?cè)A里 | 9397元 |
民發(fā)世界城匯景園 | 9381元 |
民發(fā)世界城學(xué)院派 | 9359元 |
英倫華府 | 8983元 |
光彩百盟城市廣場(chǎng) | 8883元 |
水岸車(chē)影 | 8472元 |
紫荊花園 | 8451元 |
農(nóng)業(yè)局家屬樓 | 8372元 |
藍(lán)鉆時(shí)代 | 8335元 |
和馳清水茗居 | 8210元 |
清凈園 | 8181元 |
榮華東南海 | 8128元 |
中鐵十一局家屬院 | 8120元 |
美苑清河灣 | 8115元 |
錦繡SOHO | 8085元 |
清河七彩苑 | 8074元 |
天潤(rùn)頤景園 | 7952元 |
怡美家園 | 7871元 |
經(jīng)晨紅星城市花園 | 7857元 |
民發(fā)世界城西灣花園 | 7818元 |
龍?zhí)┗▓@ | 7775元 |
水岸麗灣 | 7699元 |
東港綠洲 | 7697元 |
東港綠洲 | 7697元 |
錦江園 | 7630元 |
張灣社區(qū) | 7577元 |
清逸園 | 7555元 |
清氣園 | 7522元 |
東津世紀(jì)城 | 7416元 |
清風(fēng)園 | 7383元 |
鉆石名城 | 7357元 |
航空路75號(hào)小區(qū) | 7319元 |
上品百合園 | 7307元 |
襄陽(yáng)新城A區(qū) | 7304元 |
天安小區(qū) | 7288元 |
世紀(jì)坐標(biāo)城 | 7265元 |
中方鉆石河畔 | 7237元 |
清和園 | 7232元 |
襄陽(yáng)新城B區(qū) | 7115元 |
光彩雅苑 | 7110元 |
輸油管道家屬院 | 7050元 |
玉龍灣水岸新城 | 7032元 |
榮華臥龍公館 | 7031元 |
光彩公寓 | 7000元 |
鐵路和諧佳苑 | 6859元 |
東方龍城 | 6766元 |
桂花園 | 6694元 |
糧苑小區(qū) | 6666元 |
玉龍華府 | 6576元 |
安達(dá)客運(yùn)家屬院 | 6534元 |
溫哥華1792(別墅) | 6505元 |
溫哥華1792(公寓) | 6461元 |
襄州區(qū)教育局家屬院 | 6451元 |
玉龍灣公園大道 | 6305元 |
園林小區(qū) | 6000元 |
嘉苑小區(qū) | 5981元 |
經(jīng)晨時(shí)代 | 5873元 |
森德潤(rùn)歌德小鎮(zhèn) | 5826元 |
襄洲一號(hào) | 5690元 |
鑫福地公寓 | 5664元 |
假日星城 | 5635元 |
紫園 | 5167元 |
同富苑 | 5000元 |
云灣小區(qū) | 4961元 |
襄陽(yáng)五洲國(guó)際工業(yè)博覽城 | 4840元 |
清和園(東風(fēng)汽車(chē)大道) | 4551元 |
巴黎印象小區(qū) | 4547元 |
天潤(rùn)坐標(biāo)城 | 4263元 |
謝溝小區(qū) | 4000元 |
新世紀(jì)家居生活廣場(chǎng) | 3953元 |
羅馬莊園 | 3545元 |
高新區(qū)房?jī)r(jià)
平均價(jià)格:7783元每平方米
小區(qū) | 均價(jià) |
綠地中央廣場(chǎng)(公寓) | 10627元/㎡ |
廣景碧云天國(guó)際商務(wù)花園 | 10041元/㎡ |
夢(mèng)里水鄉(xiāng) | 9903元/㎡ |
東湖國(guó)際花園(別墅) | 9494元/㎡ |
暉月小區(qū) | 9340元/㎡ |
翰林世家 | 9261元/㎡ |
東風(fēng)佳園 | 9199元/㎡ |
御祥花園 | 9097元/㎡ |
風(fēng)和園 | 8899元/㎡ |
風(fēng)錦園 | 8839元/㎡ |
錦繡天池香樟苑 | 8739元/㎡ |
連山鼎府(別墅) | 8666元/㎡ |
國(guó)色天襄 | 8627元/㎡ |
連山鼎府(公寓) | 8511元/㎡ |
錦繡天池上院 | 8398元/㎡ |
保利海上五月花(別墅) | 8217元/㎡ |
保利海上五月花(公寓) | 7936元/㎡ |
欣欣佳園 | 7931元/㎡ |
欣欣佳園向上城 | 7919元/㎡ |
萬(wàn)眾太陽(yáng)城 | 7845元/㎡ |
東湖國(guó)際花園(公寓) | 7834元/㎡ |
清和園 | 7784元/㎡ |
車(chē)城一區(qū) | 7531元/㎡ |
